→ جميع مطوري الإمارات · مطورو دبي
عن Nakheel في دبي
Nakheel مطور عقاري لديه 339 مشروعاً ومبنى مسجلاً في كتالوج Nogbase للإمارات. بحسب الإمارة: دبي (331). تمتد بصمته عبر 18 منطقة، منها الفرجان، القوز، الورسان وورسان الاولى. تبدأ الأسعار الابتدائية في الكتالوج من AED 580,000. تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2011 إلى 2030.
الأرقام مجمّعة من كتالوج Nogbase العقاري وتعكس لقطة أغسطس 2026. تشمل الأعداد المباني المكتملة إلى جانب الإطلاقات على الخارطة؛ و«معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة.
مشاريع Nakheel (339)
| المشروع | الإمارة | المنطقة | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Burj | دبي | — | — | — | — | — |
| Al Furjan | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Furjan Pavilion | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Furjan Quortaj 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Furjan Villas | دبي | الفرجان | جاهز | مباع بالكامل | AED 3,500,000 | 2022 |
| Al Furjan West Centre | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Furjan West Pavilion | دبي | الفرجان | قيد الإنشاء | — | AED 4,500,000 | — |
| Al Khail Avenue Mall | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Arooj Palace | — | — | قيد الإنشاء | — | — | 2011 |
| Avani Deira Island Resort | دبي | — | — | — | — | — |
| Avani Ibn Battuta | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Azure Blue Villas | دبي | نخلة جبل علي | جاهز | مباع بالكامل | AED 18,000,000 | 2023 |
| Azure Residences | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Badrah | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bay Grove Residences | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,850,000 | 2029 |
| Bay Grove Residences B | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Bay Grove Residences B Building B5 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,900,000 | — |
| Bay Grove Residences B Building B6 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,900,000 | — |
| Bay Grove Residences B Building B7 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,900,000 | — |
| Bay Grove Residences Building 1 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,850,000 | — |
| Bay Grove Residences Building 2 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,850,000 | — |
| Bay Grove Residences Building 3 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,850,000 | — |
| Bay Grove Residences Building 4 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,850,000 | — |
| Bay Grove Residences C | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Bay Grove Residences C Building 10 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,900,000 | — |
| Bay Grove Residences C Building 11 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,900,000 | — |
| Bay Grove Residences C Building 8 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,900,000 | — |
| Bay Grove Residences C Building 9 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,900,000 | — |
| Bay Grove Residences D Building 12 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,000,000 | — |
| Bay Grove Residences D Building 13 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,000,000 | — |
| Bay Grove Residences D Building 14 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,000,000 | — |
| Bay Grove Residences D Building 15 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 4,940,000 | — |
| Bay Grove Residences Phase 1, 2 and 3 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2029 |
| Bay Grove Residences Phase 4 | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 4,400,000 | 2029 |
| Bay Residences Dubai Islands | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,300,000 | 2026 |
| Bay Villas | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 4,000,000 | 2027 |
| Beach Residences Dubai Islands | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,600,000 | 2026 |
| Canal Cove | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 8,950,000 | — |
| Centara Mirage Beach Resort Dubai | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Cheval Maison The Palm Dubai | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Circle Mall | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Circle Villas | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Club Vista Mare | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Como Residences | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 33,000,000 | 2027 |
| Deira Central | دبي | — | — | — | — | — |
| Discovery Gardens | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Discovery Gardens Mall | دبي | — | — | — | — | — |
| District One West | دبي | مدينة محمد بن راشد | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 12,996,645 | 2028 |
| District One West (Phase 1) | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| District One West Phase 2 | دبي | القوز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2028 |
| Dragon City Towers | دبي | — | — | — | — | — |
| Dragon Mall | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai International City | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai Islands | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Dubai Promenade | دبي | — | — | — | — | — |
| Dubai Waterfront | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Elite Island | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Emarati Cluster | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Emirates Cluster | دبي | المدينة العالمية | جاهز | — | — | — |
| Fairmont The Palm Hotel & Resort | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Forbidden City | دبي | — | — | — | — | — |
| Garden Apartments | — | — | — | — | — | — |
| Garden Apartments Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 10 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 100 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 101 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 102 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 103 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 104 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 105 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 106 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 107 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 108 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 109 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 11 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 110 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 111 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 112 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 113 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 114 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 115 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 116 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 117 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 118 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 119 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 12 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 120 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 121 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 122 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 123 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 124 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 125 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 126 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 127 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 128 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 129 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 13 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 14 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 15 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 16 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 17 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 18 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 19 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 20 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 21 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 22 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 23 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 24 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 25 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 26 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 27 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 28 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 29 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 30 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 31 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 32 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 33 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 34 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 35 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 36 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 37 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 38 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 39 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 4 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 40 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 41 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 42 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 43 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 44 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 45 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 46 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 47 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 48 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 49 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 5 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 50 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 51 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 52 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 53 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 54 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 55 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 56 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 57 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 58 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 59 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 6 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 60 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 61 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 62 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 63 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 64 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 65 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 66 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 67 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 68 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 69 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 7 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 70 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 71 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 72 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 73 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 74 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 75 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 76 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 77 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 78 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 79 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 8 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 80 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 81 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 82 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 83 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 84 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 85 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 86 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 87 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 88 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 89 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 9 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 90 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 91 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 92 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 93 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 94 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 95 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 96 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 97 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 98 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Apartments Building 99 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Garden Homes | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 17,000,000 | — |
| Garden View Villas | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Gems Estates | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Golden Mile 3 | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 5,750,000 | 2016 |
| Golden Mile 4 | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 3,700,000 | 2016 |
| Green Wood | دبي | الورسان | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 73,738,800 | 2026 |
| Heritage Villas | دبي | جميرا بارك | جاهز | مباع بالكامل | AED 6,500,000 | 2023 |
| Ibis at Jumeirah Village Circle | دبي | Jumeirah Village Circle | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 600,000 | 2027 |
| Ibn Battuta | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Ibn Battuta Gate Complex | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Ibn Battuta Mall | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Ibn Battuta Residences 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| International City 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| INTERNATIONAL CITY LAKE DISTRICT | دبي | ورسان الاولى | قيد الإنشاء | — | — | 2012 |
| Jebel Ali Village | دبي | جبل علي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,458,800 | 2025 |
| Jebel Ali Village Phase 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Jebel Ali Village Phase 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Jebel Ali Village Phase 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Jenan Heights | دبي | — | — | — | — | — |
| Jumeirah Heights | دبي | تلال الجميرا | جاهز | — | — | — |
| Jumeirah Heights Clusters | دبي | تلال الجميرا | جاهز | — | — | 2012 |
| Jumeirah Heights East | دبي | تلال الجميرا | جاهز | — | — | 2012 |
| Jumeirah Heights Frond A | دبي | تلال الجميرا | — | — | — | — |
| Jumeirah Heights Frond B | دبي | تلال الجميرا | — | — | — | — |
| Jumeirah Heights Fronds | دبي | تلال الجميرا | قيد الإنشاء | — | — | 2013 |
| Jumeirah Heights West | دبي | تلال الجميرا | جاهز | — | — | 2012 |
| Jumeirah Islands | دبي | جزر جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 5,300,000 | 2012 |
| Jumeirah Park | دبي | جميرا بارك | جاهز | — | — | — |
| Jumeirah Park District 2 | دبي | جميرا بارك | جاهز | — | — | — |
| Jumeirah Park District 7 | دبي | جميرا بارك | جاهز | — | — | — |
| Jumeirah Park District 8 | دبي | جميرا بارك | جاهز | — | — | — |
| Jumeirah Park Plots | دبي | جميرا بارك | قيد الإنشاء | — | AED 3,800,000 | — |
| Jumeirah Village Circle | دبي | قرية جميرا الدائرية | جاهز | — | — | — |
| Jumeirah Village Triangle | دبي | Jumeirah Village Triangle | جاهز | — | — | — |
| Lake District | دبي | — | — | — | — | — |
| Lebanon Island | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Liwan Dubai Land | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Madinat Al Arab | دبي | — | — | — | — | — |
| Magnolia Residence | — | — | قيد الإنشاء | — | AED 580,000 | 2012 |
| Marina Residences & Townhouses | دبي | نخلة جميرا | جاهز | — | — | — |
| Masakin | — | — | — | — | — | — |
| Masakin Block A | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Masakin Block B | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Masakin Block C | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Masakin Block D | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Masakin Block E | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Masakin Block F | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Masakin Block G | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Masakin Club House | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Miami House Collection | دبي | جزر جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 25,000,000 | 2023 |
| Murooj Al Furjan East | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Murooj Al Furjan West | دبي | الفرجان | جاهز | مباع بالكامل | AED 1,908,800 | 2024 |
| Murooj Al Furjan West 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Nad Al Sheba Mall | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Nakheel Tower | دبي | — | — | — | — | — |
| Nakheel Villas Nad Al Sheba | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| NAS Villas | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | — | AED 6,000,000 | 2018 |
| Naya | دبي | مدينة محمد بن راشد | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Naya at District One | دبي | مدينة محمد بن راشد | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 1,715,238 | 2027 |
| Naya Phase 2 By Nakheel | دبي | مدينة محمد بن راشد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,700,000 | 2028 |
| Naya Phase 3 By Nakheel | دبي | مدينة محمد بن راشد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 1,373,020 | 2027 |
| Oasis Cluster | دبي | جزر جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 7,800,000 | — |
| Opal Gardens | دبي | مدينة محمد بن راشد | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 16,232,365 | 2026 |
| Palm 360 | دبي | — | — | — | — | — |
| Palm Beach | — | — | — | — | — | — |
| Palm Beach Residences | دبي | — | — | — | — | — |
| Palm Beach Tower 1 | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Palm Beach Tower 2 | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,000,000 | — |
| Palm Beach Tower 3 | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 4,148,800 | 2026 |
| Palm Beach Towers | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Palm Beach Towers 3 | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 3,638,800 | 2026 |
| Palm Canal Towers | دبي | — | — | — | — | — |
| Palm Central Private Residences | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,700,000 | — |
| Palm Central Private Residences Building A | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,500,000 | — |
| Palm Central Private Residences Building B | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,500,000 | 2029 |
| Palm Central Private Residences Building C | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 4,300,000 | — |
| Palm Central Private Residences Phase 2 | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 2,772,000 | 2030 |
| Palm Central Residences - Frond M | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Palm Central Residences - Frond N | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Palm Jebel Ali | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,100,000 | 2028 |
| Palm Jebel Ali Crescent A | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Palm Jebel Ali Crescent B | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Palm Jebel Ali Crescent C | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Palm Jebel Ali Crescent D | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Palm Jebel Ali Crescent E | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Palm Jebel Ali Frond G | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Palm Jebel Ali Frond H | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Palm Jebel Ali Spine | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Palm Jebel Ali Villas | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 18,100,000 | 2029 |
| Palm Jumeirah | دبي | نخلة جميرا | جاهز | — | — | — |
| Palm Jumeirah Mall | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Palm Jumeirah Plots | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 31,600,000 | — |
| Palm Views East | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Palm Views West | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Palm West Beach | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Palma Residence | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 9,000,000 | 2015 |
| Paradise One | دبي | مثلث قرية الجميرا (JVT) | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Premier Inn Ibn Battuta | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| RIU Dubai | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Rixos Bay | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 3,748,000 | 2026 |
| Rixos Dubai Islands Hotel & Residences | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,600,000 | 2029 |
| Rixos Hotel and Residences | — | — | — | — | — | — |
| Rixos Hotel and Residences Phase 1 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 6,400,000 | 2026 |
| Rixos Hotel and Residences Phase 2 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Rixos Hotel and Residences Phase 3 | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Rixos Phase 2 By Nakheel | دبي | جزر دبي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 2,600,000 | 2027 |
| Saleh Bin Lahej Masjid | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Shoreline Apartments | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Souk Al Marfa | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Souk Warsan | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| The Beach Collection | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | — | AED 18,000,000 | — |
| The Beach Collection Frond B | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,100,000 | — |
| The Beach Collection Frond C | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,100,000 | — |
| The Beach Collection Frond M | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 18,000,000 | 2028 |
| The Beach Collection Frond N | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,000,000 | — |
| The Beach Collection Frond O | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,000,000 | — |
| The Beach Collection Frond P | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,000,000 | — |
| The Beach Towers | دبي | — | — | — | — | — |
| The Boutique Hotel | دبي | — | — | — | — | — |
| The Channel Towers | دبي | — | — | — | — | — |
| The Club West Beach | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| The Coral Collection Frond M | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 29,000,000 | — |
| The Coral Collection Frond N | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 29,000,000 | — |
| The Coral Collection Frond O | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 29,000,000 | — |
| The Coral Collection Frond P | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 29,000,000 | — |
| The Gardens | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| The Golden Mile | دبي | نخلة جميرا | جاهز | — | — | — |
| The Icon Hotel | دبي | — | — | — | — | — |
| The Mansion | دبي | جزر جميرا | قيد الإنشاء | — | AED 29,500,000 | 2012 |
| The Marina Towers | دبي | — | — | — | — | — |
| The Office Tower | دبي | — | — | — | — | — |
| The Palm Crown | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | AED 85,000,000 | 2026 |
| The Palm Jebel Ali Water Homes | دبي | — | — | — | — | — |
| The Palm Tower | دبي | — | جاهز | مباع بالكامل | — | 2021 |
| The Palm Trump International Hotel & Tower | دبي | — | — | — | — | — |
| The View at The Palm | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Tilal Al Furjan | دبي | الفرجان | جاهز | مباع بالكامل | AED 4,100,000 | 2024 |
| Veneto | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Vienna House Deira Beach | دبي | — | — | — | — | — |
| Villa Blue Horizon | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,100,000 | 2028 |
| Villa Cobalt | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,100,000 | 2028 |
| Villa Cyan Sky | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,100,000 | 2028 |
| Villa Ocean Whisper | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,100,000 | 2028 |
| Villa Pacific Breeze | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,100,000 | 2028 |
| Villa Wave Crest | دبي | نخلة جبل علي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | AED 18,100,000 | 2028 |
| Warsan Village | دبي | المدينة العالمية | جاهز | مباع بالكامل | — | 2017 |
| Worlds of Discovery | دبي | — | — | — | — | — |
| Zen Cluster | دبي | — | جاهز | — | — | — |
أسئلة شائعة
كم عدد مشاريع Nakheel في الإمارات؟
لدى Nakheel 339 مشروعاً ومبنى مدرجاً في كتالوج Nogbase حتى أغسطس 2026: 47 معروضاً للبيع، و109 قيد الإنشاء، و200 جاهزاً. بحسب الإمارة: دبي (331).
أين يطوّر Nakheel مشاريعه؟
تقع مشاريع Nakheel المدرجة في الفرجان، القوز، الورسان، ورسان الاولى، جزر دبي والمدينة العالمية و12 منطقة أخرى، ومعظمها في دبي.
كيف يبيع الوسطاء مشاريع Nakheel على الخارطة؟
ينشئ الوسيط حساباً مجانياً على Nogbase لتصفح الكتالوج. يتوفر التوافر الحي للوحدات وخطط السداد والمواد وتقديم الطلبات مباشرة للمطورين الذين ينشرون مخزونهم عبر Nogbase؛ أما غيرهم فيعرض الدليل حقائق الكتالوج فقط.
