عن مثلث قرية الجميرا
مثلث قرية الجميرا منطقة في دبي يسجّل لها كتالوج Nogbase 80 مشروعاً، وعدد المطورين فيها: 33. أكثر المطورين نشاطاً فيها Object 1 (عدد المشاريع: 19). وتشمل أنواع العقارات: شقق، دوبلكس، شقق فندقية، بنتهاوس. تبدأ الأسعار المعلنة من 460,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 64). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2021 إلى 2028.
الأرقام مأخوذة من كتالوج Nogbase العقاري (لقطة أغسطس 2026) وتشمل المباني المكتملة والإطلاقات على الخارطة. «معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة، وتعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة.
الأسعار ومواعيد التسليم في مثلث قرية الجميرا
تبدأ الأسعار المعلنة من 460,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 64).
| سنة التسليم | المشاريع |
|---|---|
| 2021 | 1 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 7 |
| 2026 | 15 |
| 2027 | 22 |
| 2028 | 9 |
المطورون النشطون في مثلث قرية الجميرا
- Object 1 — 19 مشروعاً
- تايجر العقارية — 18 مشروعاً
- بن غاطي — 5 مشاريع
- Metrical Real Estate Development — 3 مشاريع
- Pantheon Development — مشروعان
- Serene Innovations and Developments — مشروعان
- Skyland Properties — مشروعان
- إلينغتون العقارية — مشروعان
- دانوب العقارية — مشروعان
- نخيل — مشروعان
- Aber Group — مشروع واحد
- Aqua Properties — مشروع واحد
- Axiom Prime — مشروع واحد
- Blanco Thornton Properties — مشروع واحد
- Condor Group — مشروع واحد
- DV8 Developers — مشروع واحد
- Emirates Properties Group — مشروع واحد
- Fakhruddin Properties — مشروع واحد
- Forum Group — مشروع واحد
- LEOS Developments — مشروع واحد
- London Gate — مشروع واحد
- Loutraki Real Estate — مشروع واحد
- Manazil Real Estate — مشروع واحد
- Mr Eight Development — مشروع واحد
- New World Developments — مشروع واحد
- Sol Properties — مشروع واحد
- The First Group — مشروع واحد
- Vision Avenue Homes — مشروع واحد
- Wellcube — مشروع واحد
- Zarwah Developments — مشروع واحد
- ZaZEN Property Development — مشروع واحد
- سمانا للتطوير العقاري — مشروع واحد
- طَرَف القابضة — مشروع واحد
المشاريع في مثلث قرية الجميرا (80)
| المشروع | المطور | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|
| ELAR1S Axis | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 851,337 د.إ | 2028 |
| ELAR1S Rise | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,201,924 د.إ | 2028 |
| ELAR1S Sky | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,249,276 د.إ | 2028 |
| Elaris Rise | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,262,020 د.إ | 2028 |
| Elaris Sky | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 767,000 د.إ | 2028 |
| Interstellar Tower | Mr Eight Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,117,000 د.إ | 2028 |
| Sky Gate Tower | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 841,666 د.إ | 2028 |
| Sol Levante | Sol Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 886,000 د.إ | 2028 |
| Voxa Pantheon | Pantheon Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 799,900 د.إ | 2028 |
| Ashwood Residences | Skyland Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 838,142 د.إ | 2027 |
| Ashwood Residences Phase 2 | Skyland Properties | — | معروض للبيع | 702,335 د.إ | 2027 |
| Azha Millennium Residences | Emirates Properties Group | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,313,123 د.إ | 2027 |
| Binghatti Flare 2 | بن غاطي | — | معروض للبيع | 855,999 د.إ | 2027 |
| Binghatti Luxuria | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 765,999 د.إ | 2027 |
| ESSENL1FE Residence | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 775,157 د.إ | 2027 |
| Fashionz | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,436,000 د.إ | 2027 |
| GUZEL TOWERS | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 830,726 د.إ | 2027 |
| LUM1NAR | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 712,988 د.إ | 2027 |
| Lum1nar Tower 3 | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 798,000 د.إ | 2027 |
| S1LV1ANA Park | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 863,759 د.إ | 2027 |
| S1lva Park Living | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 780,000 د.إ | 2027 |
| Silviana Park Living | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 798,620 د.إ | 2027 |
| Sonate Residences | Condor Group | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,257,273 د.إ | 2027 |
| Treppan Tower | Fakhruddin Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 974,000 د.إ | 2027 |
| V1VID Tower | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 768,669 د.إ | 2027 |
| ALTAI TOWER | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,304,339 د.إ | 2026 |
| Elbrus | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 887,679 د.إ | 2026 |
| Lilium Tower | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,544,582 د.إ | 2026 |
| Red Square | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,368,906 د.إ | 2026 |
| Red Square Tower 1 | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,125,127 د.إ | 2026 |
| Vivid Tower | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 762,000 د.إ | 2026 |
| Volga Tower | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,982,533 د.إ | 2026 |
| W1NNER Tower | Object 1 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,173,520 د.إ | 2026 |
| FH Residency | Forum Group | جاهز | معروض للبيع | 1,231,000 د.إ | 2025 |
| Seslia Tower | تايجر العقارية | جاهز | معروض للبيع | 943,065 د.إ | 2025 |
| The Community JVT | Aqua Properties | جاهز | معروض للبيع | 612,888 د.إ | 2024 |
| Binghatti Flare Tower 2 | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 800,000 د.إ | — |
| Cloud Tower A | تايجر العقارية | جاهز | معروض للبيع | — | — |
| Cloud Tower B | تايجر العقارية | جاهز | معروض للبيع | — | — |
| Fashionz 1 By Danube | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,399,000 د.إ | — |
| Guzel Towers Block A | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 570,000 د.إ | — |
| Marwa Views | New World Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 822,082 د.إ | — |
| MAYA V | London Gate | جاهز | معروض للبيع | 970,000 د.إ | — |
| Novotel Residences | Blanco Thornton Properties | جاهز | معروض للبيع | — | — |
| Red Square Tower 2 | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Voxa Residences | Pantheon Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 639,000 د.إ | — |
| Binghatti Flare | بن غاطي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 855,999 د.إ | 2027 |
| Binghatti Flare Tower 1 | بن غاطي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 800,000 د.إ | 2027 |
| Guzel Towers Block B | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 570,000 د.إ | 2027 |
| Leven Residences | Metrical Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,949,034 د.إ | 2027 |
| Paradise One | نخيل | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Santorini Residences | Loutraki Real Estate | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,063,000 د.إ | 2027 |
| Altai | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,091,475 د.إ | 2026 |
| Lum1nar Tower 1 | Object 1 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 887,000 د.إ | 2026 |
| Lum1nar Tower 2 | Object 1 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,770,000 د.إ | 2026 |
| Miami II | سمانا للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 460,000 د.إ | 2026 |
| The Vyne Residences | Metrical Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| V1VID Residence | Object 1 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 762,000 د.إ | 2026 |
| Volga | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,708,275 د.إ | 2026 |
| Cavendish Square | LEOS Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 701,639 د.إ | 2025 |
| Cloud Tower | تايجر العقارية | جاهز | مباع بالكامل | 1,381,377 د.إ | 2025 |
| Enaya Residences | DV8 Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,045,000 د.إ | 2025 |
| Milestone Residences | Axiom Prime | جاهز | مباع بالكامل | 935,000 د.إ | 2025 |
| Rosemont Residences JVT | إلينغتون العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2025 |
| 555 PARK VIEWS | Serene Innovations and Developments | جاهز | مباع بالكامل | — | 2024 |
| Bali Residences | Serene Innovations and Developments | جاهز | مباع بالكامل | 623,150 د.إ | 2024 |
| Belmont Residences | إلينغتون العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 758,628 د.إ | 2024 |
| Emerald Vision Tower | Vision Avenue Homes | جاهز | مباع بالكامل | 641,000 د.إ | 2024 |
| The Ivy | Metrical Real Estate Development | جاهز | مباع بالكامل | 1,050,000 د.إ | 2024 |
| Taraf 2 Residence | طَرَف القابضة | جاهز | مباع بالكامل | 890,000 د.إ | 2023 |
| Tranquil Wellness Tower | Wellcube | جاهز | مباع بالكامل | 1,667,527 د.إ | 2023 |
| Terhab Hotel & Towers | Manazil Real Estate | جاهز | — | — | 2021 |
| Al Jawhara Residences | تايجر العقارية | جاهز | — | — | — |
| Al Mouhra Towers | Aber Group | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Essenlife Residence | Object 1 | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Hotel Local Dubai Jumeirah Village Triangle | The First Group | جاهز | — | — | — |
| Jumeirah Village Triangle | نخيل | جاهز | — | — | — |
| La Residence By Zarwah | Zarwah Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 890,000 د.إ | — |
| Luminar Towers | Object 1 | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Zazen One | ZaZEN Property Development | جاهز | — | — | — |
أسئلة شائعة
كم عدد المشاريع العقارية في مثلث قرية الجميرا؟
يضم كتالوج Nogbase 80 مشروعاً في مثلث قرية الجميرا، دبي، حتى أغسطس 2026. عدد المطورين: 33، معروض للبيع: 46، قيد الإنشاء: 58، جاهز: 20.
ما المطورون الذين يبنون في مثلث قرية الجميرا؟
Object 1 (19)، تايجر العقارية (18)، بن غاطي (5)، Metrical Real Estate Development (3) وPantheon Development (2)، إضافة إلى مطورين آخرين (28).
ما الأسعار ومواعيد التسليم في مثلث قرية الجميرا؟
تبدأ الأسعار المعلنة من 460,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 64). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2021 إلى 2028.
للوسطاء: سوّق مشاريع مثلث قرية الجميرا
انضم إلى Nogbase مجاناً كوسيط لتصفح الكتالوج كاملاً. وعندما ينشر المطور مخزونه على Nogbase، تطّلع أيضاً على الوحدات المتاحة لحظياً وشروط العمولة وبيانات التواصل المباشر مع المطور، وتقدّم الطلبات مباشرة.
انضم مجاناً كوسيط ←