→ جميع مناطق دبي · مطورو دبي
68المشاريع
1المطورون
32معروض للبيع
40قيد الإنشاء
27جاهز
726,000 د.إالأسعار من
عن داماك هيلز
داماك هيلز منطقة في دبي يسجّل لها كتالوج Nogbase 68 مشروعاً، وعدد المطورين فيها: 1. أكثر المطورين نشاطاً فيها داماك العقارية (عدد المشاريع: 68). وتشمل أنواع العقارات: شقق، دوبلكس، أراضٍ، مكاتب. تبدأ الأسعار المعلنة من 726,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 37). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2016 إلى 2029.
الأرقام مأخوذة من كتالوج Nogbase العقاري (لقطة نوفمبر 2026) وتشمل المباني المكتملة والإطلاقات على الخارطة. «معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة، وتعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة.
الأسعار ومواعيد التسليم في داماك هيلز
تبدأ الأسعار المعلنة من 726,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 37).
| سنة التسليم | المشاريع |
|---|
| 2016 | 1 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2024 | 8 |
| 2026 | 3 |
| 2027 | 8 |
| 2028 | 4 |
| 2029 | 5 |
المطورون النشطون في داماك هيلز
المشاريع في داماك هيلز (68)
| المشروع | المطور | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|
| DAMAC District Tower A | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,100,000 د.إ | 2029 |
| DAMAC District Tower B | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2029 |
| DAMAC District Tower C | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,200,000 د.إ | 2029 |
| Golf Greens 2 | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,020,000 د.إ | 2028 |
| Golf Greens 2 Tower A | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2028 |
| Golf Greens 2 Tower B | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2028 |
| Golf Greens | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,863,000 د.إ | 2027 |
| Golf Greens 1 | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,700,000 د.إ | 2027 |
| Golf Greens 1 Podium | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2027 |
| Golf Greens 1 Tower A | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2027 |
| Golf Greens 1 Tower B | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2027 |
| Gems Estates 2 | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 5,820,000 د.إ | 2026 |
| Utopia | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 24,112,000 د.إ | 2026 |
| BelAir at The Trump Estates | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,870,000 د.إ | 2024 |
| Gems Estates 1 | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 24,112,000 د.إ | 2024 |
| Greenwoods | داماك العقارية | جاهز | معروض للبيع | 1,688,000 د.إ | 2024 |
| Longview | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 8,900,000 د.إ | 2019 |
| Pelham | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,000,000 د.إ | 2019 |
| Richmond | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 5,300,000 د.إ | 2018 |
| Rochester | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,599,999 د.إ | 2018 |
| Rockwood | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,800,000 د.إ | 2018 |
| Topanga | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,299,999 د.إ | 2018 |
| A La Carte Villas | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,455,000 د.إ | — |
| Brookfield | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 5,500,000 د.إ | — |
| Canvas Premium Plots | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Carson Towers | داماك العقارية | جاهز | معروض للبيع | — | — |
| Damac Hills - Park Town | داماك العقارية | جاهز | معروض للبيع | 923,000 د.إ | — |
| Damac Hills - Radisson Dubai | داماك العقارية | جاهز | معروض للبيع | 914,550 د.إ | — |
| Golf Greens Tower A | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 963,000 د.إ | — |
| Golf Greens Tower B | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 963,000 د.إ | — |
| Golf Greens Tower C | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Whitefield | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 11,999,888 د.إ | — |
| Damac District | داماك العقارية | قيد الإنشاء | — | 1,226,000 د.إ | 2029 |
| Damac District – Building 2 | داماك العقارية | قيد الإنشاء | — | 808,000 د.إ | 2029 |
| Damac Hills - Ivory | داماك العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,789,000 د.إ | 2028 |
| Autograph Collection | داماك العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Damac Hills - Utopia | داماك العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Golf Gate 2 | داماك العقارية | قيد الإنشاء | — | 1,919,000 د.إ | 2027 |
| Damac Hills - Gems Estates | داماك العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Beverly Hills Drive | داماك العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 13,443,545 د.إ | 2024 |
| Damac Hills - Belair Phase 2 | داماك العقارية | جاهز | — | — | 2024 |
| Damac Hills - Cavalli Estates | داماك العقارية | جاهز | مباع بالكامل | 19,797,000 د.إ | 2024 |
| Damac Hills - Golf Gate | داماك العقارية | جاهز | مباع بالكامل | 726,000 د.إ | 2024 |
| The Legends | داماك العقارية | جاهز | مباع بالكامل | 1,800,000 د.إ | 2024 |
| Damac Hills - Artesia | داماك العقارية | جاهز | — | 908,250 د.إ | 2021 |
| Damac Hills - Bellavista | داماك العقارية | جاهز | مباع بالكامل | — | 2021 |
| Golf Vita | داماك العقارية | جاهز | — | — | 2021 |
| Phoenix Akoya | داماك العقارية | قيد الإنشاء | — | 6,499,999 د.إ | 2018 |
| Piccadilly Green | داماك العقارية | قيد الإنشاء | — | 6,000,000 د.إ | 2018 |
| Trinity Akoya | داماك العقارية | — | — | — | 2018 |
| Loreto 1A | داماك العقارية | جاهز | — | — | 2017 |
| Loreto 1B | داماك العقارية | جاهز | — | — | 2017 |
| Loreto 2A | داماك العقارية | جاهز | — | — | 2017 |
| Loreto 2B | داماك العقارية | جاهز | — | — | 2017 |
| Loreto 3A | داماك العقارية | جاهز | — | — | 2017 |
| Loreto 3B | داماك العقارية | جاهز | — | — | 2017 |
| Damac Hills - Golf Town | داماك العقارية | جاهز | — | 862,000 د.إ | 2016 |
| DAMAC Autograph Collection | داماك العقارية | قيد الإنشاء | — | 15,100,000 د.إ | — |
| Damac Hills - Golf Promenade 2-5 | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Golf Promenade 2 | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Golf Promenade 3 | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Golf Promenade 4 | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Golf Promenade 5 | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Golf Vita A | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Jasmine | داماك العقارية | قيد الإنشاء | — | 3,600,000 د.إ | — |
| Loreto | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Park Residences 1 | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Park Residences 4 | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
أسئلة شائعة
كم عدد المشاريع العقارية في داماك هيلز؟
يضم كتالوج Nogbase 68 مشروعاً في داماك هيلز، دبي، حتى نوفمبر 2026. عدد المطورين: 1، معروض للبيع: 32، قيد الإنشاء: 40، جاهز: 27.
ما المطورون الذين يبنون في داماك هيلز؟
داماك العقارية (68).
ما الأسعار ومواعيد التسليم في داماك هيلز؟
تبدأ الأسعار المعلنة من 726,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 37). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2016 إلى 2029.
للوسطاء: سوّق مشاريع داماك هيلز
انضم إلى Nogbase مجاناً كوسيط لتصفح الكتالوج كاملاً. وعندما ينشر المطور مخزونه على Nogbase، تطّلع أيضاً على الوحدات المتاحة لحظياً وشروط العمولة وبيانات التواصل المباشر مع المطور، وتقدّم الطلبات مباشرة.
انضم مجاناً كوسيط ←استكشف بوابة الوسطاء