→ جميع مطوري الإمارات · مطورو دبي
عن مِراس في دبي
مِراس مطور عقاري لديه 296 مشروعاً ومبنى مسجلاً في كتالوج Nogbase للإمارات. بحسب الإمارة: دبي (287). تمتد بصمته عبر 25 منطقة، منها الممزر، السطوة، الورسان والوصل. تبدأ الأسعار الابتدائية في الكتالوج من 817,000 د.إ. تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2012 إلى 2030.
الأرقام مجمّعة من كتالوج Nogbase العقاري وتعكس لقطة أغسطس 2026. تشمل الأعداد المباني المكتملة إلى جانب الإطلاقات على الخارطة؛ و«معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة. هذا سجل للمشاريع المدرجة وليس محفظة الشركة الكاملة. تعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة، وتعني الأعداد الصفرية للحالة عدم وجود سجلات مطابقة، لا تأكيد عدم وجود مشاريع.
مشاريع مِراس (296)
| المشروع | الإمارة | المنطقة | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain Dubai Observation Wheel | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Al Jazi | — | — | — | — | — | — |
| Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | دبي | ام سقيم الثالثه | قيد الإنشاء | — | — | 2024 |
| Al Jazi Building 1 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | 1,410,000 د.إ | — |
| Al Jazi Building 2أنواع العقارات: Apartment | دبي | أم سقیم | جاهز | مباع بالكامل | 2,166,321 د.إ | 2025 |
| Al Jazi Building 3 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | 1,410,000 د.إ | — |
| Al Jazi Building 4 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | 1,410,000 د.إ | — |
| Al Mamzar Front | دبي | الممزر | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Amalfi Villa | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | 40,000,000 د.إ | 2022 |
| Andaz Hotel | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Asayelأنواع العقارات: Apartment | دبي | — | جاهز | مباع بالكامل | — | 2023 |
| Asayel Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Asayel Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Asayel Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Asora Bay Ocean Mansions | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Atelisأنواع العقارات: Apartment, Penthouse | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,100,000 د.إ | 2029 |
| Banyan Tree Dubai | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Banyan Tree Residences Bluewaters | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Bay | دبي | جزيرة بلوواترز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,850,000 د.إ | 2027 |
| Bluewaters Bay Building 1 | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Bluewaters Island | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 10 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 11 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 4 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 5 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 6 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 7 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 8 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residence 9 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bluewaters Residences | دبي | جزيرة بلوواترز | قيد الإنشاء | — | 4,700,000 د.إ | 2019 |
| Bulgari Lighthouseأنواع العقارات: Penthouse | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 70,000,000 د.إ | 2027 |
| Bulgari Lighthouse Dubai | دبي | جميرا | — | — | — | — |
| Bulgari Mansions | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | 11,000,000 د.إ | 2018 |
| Bulgari Ocean Mansionsأنواع العقارات: Villa | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | 70,000,000 د.إ | 2023 |
| Bulgari Residences & Mansions | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | 6,885,000 د.إ | 2018 |
| Bulgari Resort & Residences Dubai | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Bvlgari Lighthouse | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 70,000,000 د.إ | — |
| BVLGARI Marina Loftsأنواع العقارات: Apartment | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | 11,240,000 د.إ | 2023 |
| Castletonأنواع العقارات: Apartment, Penthouse | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,082,800 د.إ | 2026 |
| Castleton at Central Park | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Celadonأنواع العقارات: Apartment | دبي | سيتي ووك | جاهز | مباع بالكامل | 1,200,000 د.إ | 2025 |
| Celadon 1 | دبي | سيتي ووك | جاهز | معروض للبيع | 1,280,000 د.إ | — |
| Celadon 2 | دبي | سيتي ووك | جاهز | معروض للبيع | 1,280,000 د.إ | — |
| Celadon 3 | دبي | سيتي ووك | جاهز | معروض للبيع | 1,280,000 د.إ | — |
| Celadon at Central Park | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Central Parkأنواع العقارات: Apartment, Duplex | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 817,000 د.إ | 2026 |
| Central Park at City Walk | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Central Park at City Walk Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Central Park Plazaأنواع العقارات: Apartment | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Central Park Plaza Tower Aأنواع العقارات: Apartment, Duplex, Penthouse, Townhouse | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,727,000 د.إ | 2027 |
| Central Park Plaza Tower B | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,730,000 د.إ | — |
| Cherrywoods | دبي | دبي لاند | جاهز | مباع بالكامل | 2,615,000 د.إ | 2023 |
| City Walk | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 15 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 16 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 17 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 18 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 19 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 20 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 21 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 22 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 23 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 4 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 6 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Building 9 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| City Walk Crestlaneأنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,656,000 د.إ | 2030 |
| City Walk Crestlane 1 | — | — | — | — | — | — |
| City Walk Crestlane 1 Building A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,620,000 د.إ | — |
| City Walk Crestlane 1 Building B | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,620,000 د.إ | — |
| City Walk Crestlane 2 | دبي | الوصل | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| City Walk Crestlane 2 Building A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,600,000 د.إ | — |
| City Walk Crestlane 2 Building Bأنواع العقارات: Apartment, Duplex | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,600,000 د.إ | 2028 |
| City Walk Crestlane 3أنواع العقارات: Apartment | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 16,732,000 د.إ | 2028 |
| City Walk Crestlane 3 Building A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,600,000 د.إ | — |
| City Walk Crestlane 3 Building Bأنواع العقارات: Apartment | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,600,000 د.إ | 2028 |
| City Walk Crestlane 4أنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 7,211,000 د.إ | — |
| City Walk Crestlane 4 Building A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,800,000 د.إ | — |
| City Walk Crestlane 4 Building Bأنواع العقارات: Apartment, Duplex, Penthouse | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,620,000 د.إ | 2029 |
| City Walk Crestlane 5أنواع العقارات: Apartment | دبي | — | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,747,000 د.إ | — |
| City Walk Crestlane 5 Building A | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,800,000 د.إ | — |
| City Walk Crestlane 5 Building B | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,800,000 د.إ | — |
| City Walk Northline | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,800,000 د.إ | 2030 |
| City Walk Northline 1 | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,830,000 د.إ | — |
| City Walk Phase 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Coca-Cola Arena | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Crestlane 2أنواع العقارات: Apartment | دبي | سيتي ووك | — | مباع بالكامل | 16,441,000 د.إ | 2028 |
| Crestlane Apartmentsأنواع العقارات: Apartment | دبي | سيتي ووك | — | مباع بالكامل | 16,686,000 د.إ | 2028 |
| DAMAC CITY | دبي | الوصل | قيد الإنشاء | — | — | 2025 |
| Delano Dubai | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Design Quarterأنواع العقارات: Apartment, Duplex | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 6,614,000 د.إ | 2027 |
| Design Quarter Office | — | — | — | — | — | — |
| Design Quarter Office Building A1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Design Quarter Office Building A2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Design Quarter Office Building A3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Design Quarter Office Building B1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Design Quarter Office Building B2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Design Quarter Tower A | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,870,000 د.إ | — |
| Design Quarter Tower Bأنواع العقارات: Apartment, Duplex | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,750,000 د.إ | 2027 |
| Design Quarter Tower C | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,870,000 د.إ | — |
| Dubai Harbour | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Dubai Harbour Lighthouse | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| ELARAأنواع العقارات: Apartment | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Elara 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Elara 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Elara 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Elara at Madinat Jumeirah Living | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Elara Building 1 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,300,000 د.إ | — |
| Elara Building 2 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,300,000 د.إ | — |
| Elara Building 3أنواع العقارات: Apartment | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,300,000 د.إ | 2026 |
| Erin | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,590,000 د.إ | 2026 |
| Erin at Central Park | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Erin Central Parkأنواع العقارات: Apartment, Penthouse | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| EVERGRIN HOUSE | دبي | السطوة | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Fern | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,490,000 د.إ | 2026 |
| Fern at Central Park | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Horizon Tower | — | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Jabal Ali Industrial First | دبي | Jebel Ali 1 | قيد الإنشاء | — | 17,788,888 د.إ | — |
| Jadeel at Madinat Jumeirah Living By Meraas Holding | دبي | أم سقیم | جاهز | مباع بالكامل | 2,953,270 د.إ | 2024 |
| Jadeel Building 1 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | 1,390,000 د.إ | — |
| Jadeel Building 2 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | 1,390,000 د.إ | — |
| Jadeel Building 3 | دبي | أم سقیم | جاهز | معروض للبيع | — | — |
| Jadeel Phase 2 By Meraasأنواع العقارات: Apartment | — | — | جاهز | مباع بالكامل | 2,189,900 د.إ | 2025 |
| Jadeel Phase 3 By Meraasأنواع العقارات: Apartment | دبي | أم سقیم | جاهز | مباع بالكامل | 2,192,847 د.إ | 2025 |
| Jebel Ali Hills | دبي | جبل علي | قيد الإنشاء | — | 7,499,898 د.إ | — |
| Jebel Ali Hills Plots | دبي | جبل علي | قيد الإنشاء | — | 4,000,000 د.إ | 2017 |
| Jomana | دبي | ام سقيم الثالثه | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Jomana 1 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,910,000 د.إ | — |
| Jomana 2 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,910,000 د.إ | — |
| Jomana 3أنواع العقارات: Apartment | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,346,111 د.إ | 2026 |
| Jomana 4 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,910,000 د.إ | — |
| Jomana 5 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,910,000 د.إ | — |
| Jomana 6 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,910,000 د.إ | — |
| Jomana 7 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,910,000 د.إ | — |
| Jomana 8 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,910,000 د.إ | — |
| Jumeirah Asora Bayأنواع العقارات: Villa | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 350,000,000 د.إ | 2029 |
| Jumeirah Bay Island | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | 449,999,888 د.إ | — |
| Jumeirah Bay Island Plots | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | 19,590,000 د.إ | — |
| Jumeirah Garden City | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Jumeirah Hills The Palaces | دبي | — | — | — | — | — |
| Jumeirah Residences - Asora Bay - Ocean Mansions | دبي | جميرا الاولى | قيد الإنشاء | — | — | 2029 |
| Jumeirah Residences Emirates Towersأنواع العقارات: Apartment | دبي | شارع الشيخ زايد | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 20,663,000 د.إ | 2030 |
| Jumeirah Residences Emirates Towers - Tower Bأنواع العقارات: Apartment | دبي | مركز دبي المالي العالمي | — | معروض للبيع | 20,663,000 د.إ | 2030 |
| Jumeirah Zabeel Saray Royal Residences | دبي | نخلة جميرا | قيد الإنشاء | — | 44,900,000 د.إ | 2012 |
| Kay 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte Building 4 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Côte Building 5 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Mer | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Mer Maisons | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | 4,654,000 د.إ | 2022 |
| La Mer South Island Plots | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | 80,000,000 د.إ | — |
| La Rive Building 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Rive Building 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Rive Building 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Rive Building 4 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Rive La Mer | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | 1,300,000 د.إ | 2023 |
| La Sirène | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Sirene 2 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | 2,212,000 د.إ | — |
| La Sirène Building 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Sirène Building 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Sirène Building 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Sirène Building 4 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Sirène Building 5 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Sirène Building 6 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Sirene Phase 2 By Meraasأنواع العقارات: Apartment | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | 2,200,000 د.إ | 2024 |
| La Sirene Phase1 By Meraasأنواع العقارات: Apartment | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | 1,290,000 د.إ | 2024 |
| La Sirene Tower 1 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | 1,290,000 د.إ | — |
| La Sirene Tower 2 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | 1,290,000 د.إ | — |
| La Sirene Tower 3 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | 1,290,000 د.إ | — |
| La Ville Hotel & Suites City Walk | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Voile | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| La Voile Building 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Voile Building 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| La Voile Building 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Lamaa | دبي | ام سقيم الثالثه | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Lamaa Building 1 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,455,000 د.إ | — |
| Lamaa Building 2 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,455,000 د.إ | — |
| Lamaa Building 3 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,455,000 د.إ | — |
| Lamaa Building 4 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,455,000 د.إ | — |
| Lamaa Mjlأنواع العقارات: Apartment | دبي | أم سقیم | جاهز | مباع بالكامل | 2,251,795 د.إ | 2026 |
| Lamtara | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Lamtara Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Lamtara Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Lamtara Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Laurel | دبي | سيتي ووك | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,016,714 د.إ | 2025 |
| Laurel at Central Park | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Le Ciel | — | — | — | — | — | — |
| Le Ciel Tower 1أنواع العقارات: Apartment | دبي | جميرا | جاهز | مباع بالكامل | 1,740,000 د.إ | 2025 |
| Le Ciel Tower 2 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | 1,700,000 د.إ | — |
| Le Ciel Tower 3 | دبي | جميرا | جاهز | معروض للبيع | 1,700,000 د.إ | — |
| Le Pont | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Le Pont Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Le Pont Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Le Pont Building 3 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Le Soleil | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Le Soleil Building 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Le Soleil Building 2 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Le Soleil Building 3 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Marsa Al Seef by Meraas | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Meraas Mina Seyahi Plot | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Meraas Tower | دبي | — | — | — | — | — |
| MJL Al Jazi | دبي | — | جاهز | مباع بالكامل | — | 2025 |
| MJL Elara | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| MJL Jomana | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| MJL Lamaa | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,500,000 د.إ | 2025 |
| MJL Lamtaraأنواع العقارات: Apartment | دبي | أم سقیم | جاهز | مباع بالكامل | — | 2021 |
| Myrtleأنواع العقارات: Apartment | دبي | سيتي ووك | جاهز | مباع بالكامل | 1,803,357 د.إ | 2025 |
| Myrtle at Central Park | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Myrtle Central Park | دبي | مركز دبي المالي العالمي | جاهز | — | — | — |
| Nad Al Sheba Garden 9 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 9,500,000 د.إ | — |
| Nad Al Sheba Garden Phase 4 | دبي | ميدان | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Nad Al Sheba Garden Phase 5, 6 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Nad Al Sheba Gardensأنواع العقارات: Villa | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 13,553,000 د.إ | 2025 |
| Nad Al Sheba Gardens 1 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Nad Al Sheba Gardens 10أنواع العقارات: Villa | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 5,100,000 د.إ | 2028 |
| Nad Al Sheba Gardens 12 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Nad Al Sheba Gardens 2 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,600,000 د.إ | 2024 |
| Nad Al Sheba Gardens 4 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,180,000 د.إ | — |
| Nad Al Sheba Gardens 5 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,180,000 د.إ | — |
| Nad Al Sheba Gardens 6 | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,180,000 د.إ | — |
| Nad Al Sheba Gardens 8أنواع العقارات: Villa | دبي | — | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2029 |
| Nad Al Sheba Gardens 9 | دبي | وادي الصفا 3 | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2029 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 10أنواع العقارات: Villa | دبي | ند الشبا | — | معروض للبيع | 18,429,000 د.إ | 2028 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 11أنواع العقارات: Townhouse, Villa | دبي | ند الشبا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 13,553,000 د.إ | 2029 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | دبي | ند الشبا الاولى | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,430,000 د.إ | 2026 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7أنواع العقارات: Villa | دبي | ند الشبا الاولى | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,430,000 د.إ | 2028 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 8أنواع العقارات: Villa | دبي | ند الشبا | — | معروض للبيع | 24,154,000 د.إ | 2028 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 9أنواع العقارات: Villa | دبي | ند الشبا | — | معروض للبيع | 14,502,000 د.إ | 2029 |
| Nad Al Sheba Gardens Villas | دبي | ند الشبا | — | — | — | — |
| Nikki Beach | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Nourelle Building 1 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,680,000 د.إ | — |
| Nourelle Building 2 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,680,000 د.إ | — |
| Nourelle Building 3 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,680,000 د.إ | — |
| Nourelle by Meraasأنواع العقارات: Apartment | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,854,000 د.إ | 2029 |
| One Dubai | دبي | — | — | — | — | — |
| One Park Avenue Jumeirah Gardens | دبي | — | — | — | — | — |
| Park Gate Jumeirah Gardens | دبي | — | — | — | — | — |
| Pearl Jumeirah | دبي | لؤلؤة جميرا | قيد الإنشاء | — | 29,350,000 د.إ | 2017 |
| Port de La Merأنواع العقارات: Penthouse | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | — | 27,750,000 د.إ | — |
| PORT DE LA MER - LE SOLEIL | دبي | جميرا الاولى | قيد الإنشاء | — | — | 2024 |
| Rahaal | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Rahaal Building 1 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Rahaal Building 2 | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Remraam | دبي | رمرام | جاهز | مباع بالكامل | — | 2021 |
| Riwaأنواع العقارات: Apartment | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 12,938,978 د.إ | 2027 |
| Riwa 1 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,350,000 د.إ | — |
| Riwa 2 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,350,000 د.إ | — |
| Riwa 3 | دبي | أم سقیم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,350,000 د.إ | — |
| Rove Dubai Marina | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| Solayaأنواع العقارات: Apartment, Penthouse | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 36,557,000 د.إ | 2029 |
| Solaya 1أنواع العقارات: Apartment, Duplex, Penthouse | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 14,200,000 د.إ | 2029 |
| Solaya 2أنواع العقارات: Apartment | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 14,200,000 د.إ | — |
| Solaya 3أنواع العقارات: Apartment | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 14,200,000 د.إ | — |
| Solaya 4أنواع العقارات: Apartment | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 43,490,000 د.إ | 2029 |
| Solaya 5 | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 15,400,000 د.إ | 2029 |
| Solaya 6أنواع العقارات: Apartment | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 14,200,000 د.إ | — |
| Solaya 7 | دبي | جميرا | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 14,200,000 د.إ | — |
| Solaya 8 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Solaya 9 | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Solaya at La Mer | دبي | — | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Sur La Mer | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| The Acres | دبي | ذا إيكرز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 6,500,000 د.إ | 2028 |
| The Acres (Phase 2) | دبي | ذا إيكرز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 14,000,000 د.إ | — |
| The Acres (Phase 3) | دبي | ذا إيكرز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| The Acres 2 & Estates 2 | دبي | وادي الصفا 7 | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| The Acres 3 & Estates | دبي | وادي الصفا 7 | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| The Acres Estatesأنواع العقارات: Villa | دبي | ذا إيكرز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 13,300,000 د.إ | 2028 |
| The Acres Estates Phase 3أنواع العقارات: Villa | دبي | ذا إيكرز | — | معروض للبيع | 10,255,000 د.إ | 2028 |
| The Acres Phase 1 | دبي | ذا إيكرز | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 6,500,000 د.إ | — |
| The Acres Villasأنواع العقارات: Villa | دبي | ذا إيكرز | — | مباع بالكامل | — | 2027 |
| The Assembly | — | — | قيد الإنشاء | — | 3,000,000 د.إ | 2020 |
| The Beach | دبي | — | جاهز | — | — | — |
| The Edit at d3أنواع العقارات: Apartment, Penthouse | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,146,000 د.إ | 2030 |
| The Edit Tower Aأنواع العقارات: Apartment, Penthouse | دبي | حي دبي للتصميم | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,000,000 د.إ | 2030 |
