عن شارع الشيخ زايد
شارع الشيخ زايد منطقة في دبي يسجّل لها كتالوج Nogbase 19 مشروعاً، وعدد المطورين فيها: 7. أكثر المطورين نشاطاً فيها شوبا العقارية (عدد المشاريع: 13). وتشمل أنواع العقارات: شقق، بنتهاوس. تبدأ الأسعار المعلنة من 1,520,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 16). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2026 إلى 2031.
الأرقام مأخوذة من كتالوج Nogbase العقاري (لقطة أغسطس 2026) وتشمل المباني المكتملة والإطلاقات على الخارطة. «معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة، وتعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة.
الأسعار ومواعيد التسليم في شارع الشيخ زايد
تبدأ الأسعار المعلنة من 1,520,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 16).
| سنة التسليم | المشاريع |
|---|---|
| 2026 | 2 |
| 2028 | 1 |
| 2029 | 8 |
| 2030 | 6 |
| 2031 | 1 |
المطورون النشطون في شارع الشيخ زايد
- شوبا العقارية — 13 مشروعاً
- Acube Abodes Development — مشروع واحد
- Dar Global — مشروع واحد
- H&H Investments and Development — مشروع واحد
- Sol Properties — مشروع واحد
- عزيزي للتطوير العقاري — مشروع واحد
- مِراس — مشروع واحد
المشاريع في شارع الشيخ زايد (19)
| المشروع | المطور | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|
| Trump Tower | Dar Global | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,800,000 د.إ | 2031 |
| Burj Azizi | عزيزي للتطوير العقاري | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 5,030,000 د.إ | 2030 |
| Jumeirah Residences Emirates Towers | مِراس | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 20,663,000 د.إ | 2030 |
| The Mirage | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,010,000 د.إ | 2030 |
| The Pinnacle | شوبا العقارية | — | معروض للبيع | 1,779,057 د.إ | 2030 |
| The Eden | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,590,000 د.إ | 2029 |
| The Eden at Sobha Central | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,812,778 د.إ | 2029 |
| The Horizon | شوبا العقارية | — | معروض للبيع | 1,913,304 د.إ | 2029 |
| The Horizon at Sobha Central | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,913,304 د.إ | 2029 |
| The Serene [merged] | شوبا العقارية | — | معروض للبيع | 1,818,195 د.إ | 2029 |
| The Serene at Sobha Central | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,818,195 د.إ | 2029 |
| The Tranquil at Sobha Central | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,853,656 د.إ | 2029 |
| Sol Luxe | Sol Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,910,000 د.إ | 2028 |
| City Tower Phase 1 By H & H | H&H Investments and Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2026 |
| Sobha Central | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,779,057 د.إ | — |
| Sobha Central Phase 1 | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | — | — | 2030 |
| Sobha Central Phase 2 | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | — | — | 2030 |
| Skyline Residences | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,520,000 د.إ | 2029 |
| Avior By Acube | Acube Abodes Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,132,846 د.إ | 2026 |
أسئلة شائعة
كم عدد المشاريع العقارية في شارع الشيخ زايد؟
يضم كتالوج Nogbase 19 مشروعاً في شارع الشيخ زايد، دبي، حتى أغسطس 2026. عدد المطورين: 7، معروض للبيع: 15، قيد الإنشاء: 16.
ما المطورون الذين يبنون في شارع الشيخ زايد؟
شوبا العقارية (13)، Acube Abodes Development (1)، Dar Global (1)، H&H Investments and Development (1) وSol Properties (1)، إضافة إلى مطورين آخرين (2).
ما الأسعار ومواعيد التسليم في شارع الشيخ زايد؟
تبدأ الأسعار المعلنة من 1,520,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 16). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2026 إلى 2031.
للوسطاء: سوّق مشاريع شارع الشيخ زايد
انضم إلى Nogbase مجاناً كوسيط لتصفح الكتالوج كاملاً. وعندما ينشر المطور مخزونه على Nogbase، تطّلع أيضاً على الوحدات المتاحة لحظياً وشروط العمولة وبيانات التواصل المباشر مع المطور، وتقدّم الطلبات مباشرة.
انضم مجاناً كوسيط ←