ما هذه القائمة؟
فهرس واقعي لمطوري أبوظبي ومشاريعهم — 202 مشروعاً معروضاً للبيع حالياً، والباقي قيد الإنشاء أو جاهز أو مباع بالكامل. لا ترتيب بالرأي ولا مواضع مدفوعة.
دليل خطط السداد · الفرق بين إبداء الاهتمام والحجز
انظر أيضاً: المطورون في الإمارات · المطورون في دبي · المطورون في الشارقة · المطورون في رأس الخيمة · المطورون في أم القيوين · المطورون في عجمان
أكبر المطورين في أبوظبي بعدد المشاريع
يتصدر الدار الكتالوج بـ 97 مشروعاً ومبنى، يليه Reportage Properties Developer (29)، Modon Properties (23)، بلووم القابضة (19) وRadiant Real Estate (13). يستحوذ أكبر عشرة مطورين معاً على 234 من أصل 334 مشروعاً مدرجاً. بينما يغطي 58 مطوراً آخر الشركات الصغيرة وأصحاب المشروع الواحد.
- الدار — 97 مشروعاً، 60 معروضاً للبيع
- Reportage Properties Developer — 29 مشروعاً، 21 معروضاً للبيع
- Modon Properties — 23 مشروعاً، 13 معروضاً للبيع
- بلووم القابضة — 19 مشروعاً، 7 معروضاً للبيع
- Radiant Real Estate — 13 مشروعاً، 7 معروضاً للبيع
- Burtville Development — 12 مشروعاً، 5 معروضاً للبيع
- LEAD Real Estate Developer — 12 مشروعاً، 11 معروضاً للبيع
- IMKAN Properties — 11 مشروعاً، 9 معروضاً للبيع
- Q Properties — 9 مشروعاً، 5 معروضاً للبيع
- طَرَف القابضة — 9 مشروعاً، 7 معروضاً للبيع
أين تتركز المشاريع؟
جزيرة السعديات
52 مشروعاً · 11 مطوراً
جزيرة ياس
48 مشروعاً · 11 مطوراً
جزيرة الريم
45 مشروعاً · 17 مطوراً
جزيرة فاهد
23 مشروعاً · 2 مطوراً
جزيرة الحديريات
18 مشروعاً · 2 مطوراً
شاطئ الراحة
14 مشروعاً · 8 مطوراً
مدينة مصدر
14 مشروعاً · 4 مطوراً
مدينة زايد
12 مشروعاً · 1 مطوراً
جميع المطورين في أبوظبي (68)
| المطور | المشاريع | معروض للبيع | المناطق | الأسعار من |
|---|---|---|---|---|
| الدار | 97 | 60 | الباھیة، الغدير، الشامخة | 340,000 د.إ |
| Reportage Properties Developer | 29 | 21 | جزيرة المارية، شاطئ الراحة، جزيرة الريم | 481,000 د.إ |
| Modon Properties | 23 | 13 | جزيرة الحديريات، جزيرة الريم | 1,300,000 د.إ |
| بلووم القابضة | 19 | 7 | المنتزه، جزيرة السعديات، مدينة شخبوط | 953,000 د.إ |
| Radiant Real Estate | 13 | 7 | جزيرة الريم | 485,000 د.إ |
| Burtville Development | 12 | 5 | شاطئ الراحة، مدينة مصدر، جزيرة ياس | 950,000 د.إ |
| LEAD Real Estate Developer | 12 | 11 | جزيرة الجبيل | 2,200,000 د.إ |
| IMKAN Properties | 11 | 9 | الجرف، جزيرة الريم، Ghadeer Al Tair | 610,000 د.إ |
| Q Properties | 9 | 5 | جزيرة الريم | 850,000 د.إ |
| طَرَف القابضة | 9 | 7 | مدينة مصدر، جزيرة السعديات | 1,750,000 د.إ |
| SAAS Properties | 7 | 2 | جزيرة الريم | 850,000 د.إ |
| Nine Yards | 6 | 3 | شاطئ الراحة، جزيرة ياس | 1,500,000 د.إ |
| إيجل هيلز | 5 | 2 | جزيرة رمحان | 11,000,000 د.إ |
| Ohana Development | 5 | 3 | الجرف، شاطئ الراحة، جزيرة الريم | 2,000,000 د.إ |
| ORA Developers | 5 | 4 | غنتوت | 2,750,000 د.إ |
| ICT Real Estate Development | 4 | 2 | شاطئ الراحة | 1,100,000 د.إ |
| شوبا العقارية | 4 | 4 | الباهية | 2,343,280 د.إ |
| Emirates Developments | 3 | 3 | جزيرة المارية، جزيرة ياس | 3,500,000 د.إ |
| One Development | 3 | 2 | جزيرة الريم | 1,460,000 د.إ |
| Al Ain Properties | 2 | 1 | ربدان، جزيرة السعديات | 2,850,000 د.إ |
| ARABIAN HILLS INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT | 2 | 1 | الفقع، Al Faqa'a | — |
| Baraka Real Estate Development | 2 | — | جزيرة ياس | 522,000 د.إ |
| Cosmo Develpments | 2 | 2 | شاطئ الراحة | 3,679,004 د.إ |
| NORD Development | 2 | 2 | جزيرة السعديات، جزيرة ياس | 1,100,000 د.إ |
| Royal Development Company | 2 | 1 | جزيرة الريم | 800,000 د.إ |
| Royal Development Holding | 2 | 2 | — | 1,608,000 د.إ |
| SDIC | 2 | 1 | جزيرة السعديات | — |
| Siadah Development | 2 | 1 | مدينة مصدر، جزيرة ياس | 750,000 د.إ |
| ABWAB REAL ESTATE LIMITED CO (L. L. C) / Al Barari | 1 | — | جزيرة السعديات | 1,270,000 د.إ |
| Advanced Properties | 1 | 1 | جزيرة ياس | 1,764,000 د.إ |
| Al Fahid Development | 1 | 1 | جزيرة فاهد | — |
| Albatha Real Estate | 1 | 1 | الجرف | — |
| AMS Real Estate Management | 1 | — | جزيرة السعديات | 7,950,000 د.إ |
| Aras Group | 1 | — | النهدة | — |
| Baniyas Investment and Development Company | 1 | — | — | — |
| Castor Real Estate Development | 1 | — | — | 950,000 د.إ |
| Deca Properties L. L. C | 1 | — | الفقع | — |
| ديار | 1 | — | جزيرة الريم | 3,715,086 د.إ |
| DHB Development | 1 | 1 | جزيرة ياس | 700,000 د.إ |
| East and West International Group | 1 | — | جزيرة الريم | 2,115,388 د.إ |
| Emirates NBD Properties | 1 | 1 | شاطئ الراحة | 2,500,000 د.إ |
| ESK Investments | 1 | — | جزيرة السعديات | — |
| ESNAD Management | 1 | 1 | جزيرة ياس | 4,314,256 د.إ |
| مدينة إكسبو دبي | 1 | — | الغدير | 2,814,000 د.إ |
| Farglory Group | 1 | 1 | جزيرة المارية | 3,586,879 د.إ |
| GAF Property | 1 | 1 | جزيرة الريم | 1,939,500 د.إ |
| Gefinor Properties | 1 | 1 | جزيرة الريم | 2,600,000 د.إ |
| GJ Properties | 1 | 1 | جزيرة الريم | 705,038 د.إ |
| H&H Investments and Development | 1 | 1 | جزيرة السعديات | 4,000,000 د.إ |
| Hudayriyat Development | 1 | 1 | جزيرة الحديريات | 50,000,000 د.إ |
| ICT (International Capital Trading) | 1 | 1 | شاطئ الراحة | 850,000 د.إ |
| Jadara Development | 1 | — | الشامخة | 830,000 د.إ |
| MAAM Group | 1 | 1 | — | 2,071,558 د.إ |
| Markaz | 1 | — | — | 1,160,000 د.إ |
| MASKAN MS CONTRACTING AND REAL ESTATE DEVELOPMENT - L. L. C - S. P. C | 1 | — | الشامخة | 573,000 د.إ |
| Mered | 1 | 1 | — | 2,754,000 د.إ |
| Mubadala | 1 | — | جزيرة المارية | — |
| National Investment | 1 | 1 | Al Kasir | 2,720,649 د.إ |
| Object 1 | 1 | 1 | — | 1,493,325 د.إ |
| PUD Development | 1 | 1 | الشامخة | — |
| رأس الخيمة العقارية | 1 | — | جزيرة الريم | 450,000 د.إ |
| Right Capital Real Estate Development | 1 | — | الشامخة | 930,000 د.إ |
| SAAS Properties and Royal Development Company | 1 | 1 | جزيرة الريم | 2,200,000 د.إ |
| Sharjah Holding | 1 | 1 | مدينة خليفة | 506,000 د.إ |
| تايجر العقارية | 1 | 1 | جزيرة الريم | 1,972,757 د.إ |
| Towaiji Real Estate Development | 1 | — | — | 649,999 د.إ |
| United Avenue Real Estate Development | 1 | — | الشامخة | 450,000 د.إ |
| Zaya | 1 | — | جزيرة نوراي | 42,999,888 د.إ |
أسئلة شائعة
كم عدد المطورين العقاريين النشطين في أبوظبي في 2026؟
يضم كتالوج Nogbase 68 مطوراً لديه مشروع أو مبنى واحد على الأقل باسم معروف في أبوظبي، بإجمالي 334 مشروعاً عبر 27 منطقة. تُحدَّث القائمة من الكتالوج الحي؛ هذه اللقطة من أغسطس 2026.
من هم أكبر المطورين في أبوظبي بعدد المشاريع؟
بحسب المشاريع والمباني في الكتالوج: الدار (97)، Reportage Properties Developer (29)، Modon Properties (23)، بلووم القابضة (19)، Radiant Real Estate (13). الترتيب الكامل في الجدول أدناه.
ما المناطق التي تضم أكبر عدد من المشاريع على الخارطة في أبوظبي؟
جزيرة السعديات (52)، جزيرة ياس (48)، جزيرة الريم (45)، جزيرة فاهد (23) وجزيرة الحديريات (18) تتصدر الكتالوج بعدد المشاريع بين المشاريع ذات المنطقة المحددة.
من أين تأتي هذه البيانات؟
الحقائق مجمّعة من كتالوج Nogbase العقاري الذي يدمج سجلات المطورين والمشاريع والوحدات من مصادر متعددة مع إزالة التكرار. تُنشر الحقول الواقعية فقط — الأسماء والأعداد والمناطق والأسعار الابتدائية وحالة البناء — دون أوصاف أو وسائط من أطراف ثالثة.
كيف يبيع الوسيط مشاريع هؤلاء المطورين؟
ينشئ الوسيط حساباً مجانياً على Nogbase لتصفح الكتالوج نفسه مع المخزون الحي وخطط السداد والمواد من المطورين الذين ينشرون عبر Nogbase، ويقدّم طلبات إبداء الاهتمام والحجوزات مباشرة.
أنا مطور — كيف أطالب بصفحتي أو أصحّح بياناتها؟
احجز عرضاً توضيحياً أو تواصل معنا. يتحكم المطورون على Nogbase في صفحات مشاريعهم ومخزونهم وخطط السداد وصلاحيات الوسطاء؛ وتُطبَّق التصحيحات على الدليل العام في اللقطة التالية.
للوسطاء: بِع من هذا الكتالوج
أنشئ حساب وسيط مجانياً لتصفح المخزون الحي وخطط السداد والمواد من المطورين الذين ينشرون عبر Nogbase، وقدّم الطلبات مباشرة.
أنشئ حساب وسيط مجاني ←للمطورين: أطلق مشروعك هنا
انشر المخزون الحي لشبكة وسطائك، واستقبل الطلبات والحجوزات، وأتمت العمولات — خلال 48 ساعة.
تعرّف على منصة المطورين ←