عن واحة دبي للسيليكون
واحة دبي للسيليكون منطقة في دبي يسجّل لها كتالوج Nogbase 30 مشروعاً، وعدد المطورين فيها: 23. أكثر المطورين نشاطاً فيها دانوب العقارية (عدد المشاريع: 4). وتشمل أنواع العقارات: شقق. تبدأ الأسعار المعلنة من 491,018 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 19). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2015 إلى 2028.
الأرقام مأخوذة من كتالوج Nogbase العقاري (لقطة أغسطس 2026) وتشمل المباني المكتملة والإطلاقات على الخارطة. «معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة، وتعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة.
الأسعار ومواعيد التسليم في واحة دبي للسيليكون
تبدأ الأسعار المعلنة من 491,018 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 19).
| سنة التسليم | المشاريع |
|---|---|
| 2015 | 1 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 4 |
| 2026 | 4 |
| 2027 | 6 |
| 2028 | 3 |
المطورون النشطون في واحة دبي للسيليكون
- دانوب العقارية — 4 مشاريع
- Aura Infinite Real Estate Development — 3 مشاريع
- Time Properties — مشروعان
- Uniestate Properties — مشروعان
- Abdulla Al Arif Investment — مشروع واحد
- Al Ansari Properties — مشروع واحد
- Aras Group — مشروع واحد
- Dubai Silicon Oasis Authority — مشروع واحد
- Gulf General Investments — مشروع واحد
- Jamal Living — مشروع واحد
- P.O. B1 Properties — مشروع واحد
- Revi Realty — مشروع واحد
- Silicon Oasis (DSOA) — مشروع واحد
- SRG — مشروع واحد
- Tameer Holding Investment — مشروع واحد
- Vision Developments — مشروع واحد
- Yas Developers — مشروع واحد
- Zimaya Properties — مشروع واحد
- إلينغتون العقارية — مشروع واحد
- إيجل هيلز — مشروع واحد
- الدار — مشروع واحد
- بن غاطي — مشروع واحد
- ديار — مشروع واحد
المشاريع في واحة دبي للسيليكون (30)
| المشروع | المطور | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|
| Serenova | P.O. B1 Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2028 |
| Timez By Danube | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 871,000 د.إ | 2028 |
| Solen Residence | Jamal Living | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2027 |
| The Hillgate | إلينغتون العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,457,828 د.إ | 2027 |
| Nova Tower | Al Ansari Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,270,000 د.إ | 2026 |
| Oasis Loft | Uniestate Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 645,000 د.إ | 2026 |
| Tria | ديار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 800,250 د.إ | 2025 |
| Belle Vie | Zimaya Properties | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,950,000 د.إ | 2028 |
| Oasiz | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,180,000 د.إ | 2027 |
| Oasiz 1 by Danube | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 769,000 د.إ | 2027 |
| Oasiz 2 by Danube | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 855,000 د.إ | 2027 |
| Topaz Residences | إيجل هيلز | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,016,888 د.إ | 2027 |
| Aura Elite | Aura Infinite Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 990,283 د.إ | 2026 |
| Aura Prestige | Aura Infinite Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,564,728 د.إ | 2026 |
| Altia One | Yas Developers | جاهز | مباع بالكامل | 1,354,375 د.إ | 2025 |
| Aura Elegance | Aura Infinite Real Estate Development | جاهز | مباع بالكامل | 785,000 د.إ | 2025 |
| Pearls by Vision | Vision Developments | جاهز | مباع بالكامل | 787,000 د.إ | 2025 |
| The Dunes | الدار | جاهز | مباع بالكامل | 6,800,000 د.إ | 2024 |
| Binghatti Crystals | بن غاطي | جاهز | مباع بالكامل | 491,018 د.إ | 2023 |
| Mas Tower | Revi Realty | جاهز | مباع بالكامل | 990,000 د.إ | 2023 |
| Cedre Villas | Silicon Oasis (DSOA) | قيد الإنشاء | — | 5,650,000 د.إ | 2015 |
| Aras Heights II | Aras Group | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Axis Residence 1 | Gulf General Investments | جاهز | — | — | — |
| Dubai Silicon Oasis | Dubai Silicon Oasis Authority | جاهز | — | — | — |
| Palace Towers | Tameer Holding Investment | جاهز | — | — | — |
| Palacio Tower | SRG | جاهز | — | — | — |
| Point West | Abdulla Al Arif Investment | جاهز | — | — | — |
| Silicon Gates I | Time Properties | جاهز | — | — | — |
| Silicon Gates IV | Time Properties | جاهز | — | — | — |
| UniEstate Millenium Tower | Uniestate Properties | جاهز | — | — | — |
أسئلة شائعة
كم عدد المشاريع العقارية في واحة دبي للسيليكون؟
يضم كتالوج Nogbase 30 مشروعاً في واحة دبي للسيليكون، دبي، حتى أغسطس 2026. عدد المطورين: 23، معروض للبيع: 7، قيد الإنشاء: 16، جاهز: 14.
ما المطورون الذين يبنون في واحة دبي للسيليكون؟
دانوب العقارية (4)، Aura Infinite Real Estate Development (3)، Time Properties (2)، Uniestate Properties (2) وAbdulla Al Arif Investment (1)، إضافة إلى مطورين آخرين (18).
ما الأسعار ومواعيد التسليم في واحة دبي للسيليكون؟
تبدأ الأسعار المعلنة من 491,018 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 19). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2015 إلى 2028.
للوسطاء: سوّق مشاريع واحة دبي للسيليكون
انضم إلى Nogbase مجاناً كوسيط لتصفح الكتالوج كاملاً. وعندما ينشر المطور مخزونه على Nogbase، تطّلع أيضاً على الوحدات المتاحة لحظياً وشروط العمولة وبيانات التواصل المباشر مع المطور، وتقدّم الطلبات مباشرة.
انضم مجاناً كوسيط ←