عن وسط مدينة دبي
وسط مدينة دبي منطقة في دبي يسجّل لها كتالوج Nogbase 84 مشروعاً، وعدد المطورين فيها: 28. أكثر المطورين نشاطاً فيها إعمار (عدد المشاريع: 39). وتشمل أنواع العقارات: شقق، دوبلكس، مكاتب، بنتهاوس. تبدأ الأسعار المعلنة من 410,116 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 45). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2007 إلى 2030.
الأرقام مأخوذة من كتالوج Nogbase العقاري (لقطة أغسطس 2026) وتشمل المباني المكتملة والإطلاقات على الخارطة. «معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة، وتعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة.
الأسعار ومواعيد التسليم في وسط مدينة دبي
تبدأ الأسعار المعلنة من 410,116 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 45).
| سنة التسليم | المشاريع |
|---|---|
| 2007 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 3 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 6 |
| 2026 | 7 |
| 2027 | 13 |
| 2028 | 1 |
| 2029 | 3 |
| 2030 | 1 |
المطورون النشطون في وسط مدينة دبي
- إعمار — 39 مشروعاً
- H&H Investments and Development — 5 مشاريع
- داماك العقارية — 5 مشاريع
- Das Real Estate — 4 مشاريع
- بن غاطي — 3 مشاريع
- Azha Development — مشروعان
- CITYVIEW Developments — مشروعان
- East and West International Group — مشروعان
- Irth Developments — مشروعان
- Zuari Infraworld SJM Properties — مشروعان
- Acropole Holdings — مشروع واحد
- Alta Real Estate Developments — مشروع واحد
- Bin Hamoodah — مشروع واحد
- Burlington Properties — مشروع واحد
- Ginco Properties — مشروع واحد
- Invest Group Overseas — مشروع واحد
- SAAS Properties — مشروع واحد
- Shamal Holding — مشروع واحد
- Shapoorji Pallonji — مشروع واحد
- Signature Developers — مشروع واحد
- Sol Properties — مشروع واحد
- SOL Properties Development — مشروع واحد
- SRG — مشروع واحد
- Triplanet Range 2 Investments — مشروع واحد
- أرادَ — مشروع واحد
- أمنيات — مشروع واحد
- إلينغتون العقارية — مشروع واحد
- نشاما — مشروع واحد
المشاريع في وسط مدينة دبي (84)
| المشروع | المطور | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|
| Rove Home | Irth Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,617,777 د.إ | 2029 |
| Sofitel Branded Residences | CITYVIEW Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,043,368 د.إ | 2029 |
| Euphoric Residences | Das Real Estate | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 22,632,270 د.إ | 2027 |
| Fairmont Residences Solara Tower | Sol Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,250,000 د.إ | 2027 |
| One Residence | Ginco Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,565,000 د.إ | 2027 |
| Sofitel Residences | Azha Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 4,569,175 د.إ | 2027 |
| Mercedes-Benz Places by Binghatti | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 10,299,999 د.إ | 2026 |
| IL Primo | إعمار | جاهز | معروض للبيع | 20,601,888 د.إ | 2024 |
| BLVD Heights | إعمار | جاهز | معروض للبيع | 4,985,888 د.إ | 2020 |
| Boulevard Point | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,199,999 د.إ | — |
| Burj Khalifa | إعمار | جاهز | معروض للبيع | 3,570,000 د.إ | — |
| Burj Vista | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,499,888 د.إ | — |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 10,299,999 د.إ | — |
| St. Regis The Residences Tower 2 | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,300,000 د.إ | — |
| Vida Dubai Mall Tower 1 | إعمار | جاهز | معروض للبيع | 1,986,888 د.إ | — |
| Vida Dubai Mall Tower 2 | إعمار | جاهز | معروض للبيع | 1,607,888 د.إ | — |
| Inaura Hotels & Residences | أرادَ | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,610,000 د.إ | 2030 |
| Sofitel Residences By City view | CITYVIEW Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,560,000 د.إ | 2029 |
| Address Grand Downtown | نشاما | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 11,000,000 د.إ | 2028 |
| 25h Heimat | East and West International Group | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,600,000 د.إ | 2027 |
| AZHA DOWNTOWN RESIDENCES | Azha Development | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| Baccarat Hotel & Residences | Shamal Holding | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 17,026,540 د.إ | 2027 |
| Baccarat Residences | H&H Investments and Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Binghatti Skyblade | بن غاطي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,764,999 د.إ | 2027 |
| Opulent Residences | Das Real Estate | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| Rixos Financial Center Road | Das Real Estate | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,400,000 د.إ | 2027 |
| Rixos Residences | East and West International Group | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| SOLARA TOWER DUBAI | SOL Properties Development | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| Baccarat Hotel and Residences, Dubai | H&H Investments and Development | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| City Center Residences | H&H Investments and Development | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Elegance Tower | داماك العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,790,000 د.إ | 2026 |
| Rove Home Downtown | Irth Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Society House | Invest Group Overseas | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,550,000 د.إ | 2026 |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | إعمار | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Banyan Tree Residences Aurelia | Burlington Properties | جاهز | مباع بالكامل | — | 2025 |
| EXQUISITE LIVING RESIDENCES | Zuari Infraworld SJM Properties | قيد الإنشاء | — | — | 2025 |
| St. Regis Residences | SAAS Properties | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 4,500,000 د.إ | 2025 |
| St. Regis Residences Financial Center Road | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,750,000 د.إ | 2025 |
| St. Regis The Residences Tower 1 | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 410,116 د.إ | 2025 |
| TAT RESIDENCE | Bin Hamoodah | قيد الإنشاء | — | — | 2025 |
| Imperial Avenue | Shapoorji Pallonji | جاهز | مباع بالكامل | 2,500,000 د.إ | 2024 |
| The Residence Burj Khalifa | إعمار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,600,000 د.إ | 2024 |
| Vida Residence Downtown | إعمار | جاهز | مباع بالكامل | — | 2024 |
| Burj Crown | إعمار | جاهز | مباع بالكامل | 1,819,048 د.إ | 2023 |
| Act One | Act Two | إعمار | جاهز | — | — | 2022 |
| Burj Royale | إعمار | قيد الإنشاء | — | 5,500,000 د.إ | 2022 |
| Elite DownTown Residence | Triplanet Range 2 Investments | جاهز | مباع بالكامل | — | 2022 |
| Forte Phase 2 By Emaar | إعمار | جاهز | مباع بالكامل | 1,790,500 د.إ | 2022 |
| BLVD Crescent | إعمار | جاهز | مباع بالكامل | 5,572,888 د.إ | 2019 |
| Ellington DT1 | إلينغتون العقارية | جاهز | مباع بالكامل | — | 2019 |
| Kempinski The Boulevard | إعمار | جاهز | — | 4,000,000 د.إ | 2017 |
| The 118 | Signature Developers | قيد الإنشاء | — | 20,000,000 د.إ | 2017 |
| The Address Downtown Hotel | إعمار | قيد الإنشاء | — | 3,400,000 د.إ | 2017 |
| Burj Residence | إعمار | قيد الإنشاء | — | 7,000,000 د.إ | 2016 |
| DAMAC Maison Dubai Mall Street (The Signature) | داماك العقارية | جاهز | — | — | 2013 |
| Boulevard Central | إعمار | جاهز | — | — | 2012 |
| Claren Podium | إعمار | جاهز | — | — | 2012 |
| Claren Tower 1 | إعمار | جاهز | — | — | 2012 |
| Claren Tower 2 | إعمار | جاهز | — | — | 2012 |
| Claren Towers | إعمار | جاهز | — | 3,450,000 د.إ | 2012 |
| The Address Sky View Towers | إعمار | قيد الإنشاء | — | 6,199,999 د.إ | 2011 |
| Al Tajer Residences | إعمار | قيد الإنشاء | — | 7,500,000 د.إ | 2009 |
| Attareen Residences | إعمار | قيد الإنشاء | — | 5,699,000 د.إ | 2007 |
| 25Hours Heimat | Das Real Estate | قيد الإنشاء | — | 4,589,999 د.إ | — |
| 29 Boulevard | إعمار | جاهز | — | — | — |
| Address Dubai Mall | إعمار | جاهز | — | — | — |
| Armani Residences | إعمار | قيد الإنشاء | — | 3,389,888 د.إ | — |
| Baccarat Hotel and Residences | H&H Investments and Development | — | — | — | — |
| Burj View Towers | إعمار | جاهز | — | — | — |
| Damac Maison Royale The Distinction | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Damac Maison Upper Crest | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Downtown Dubai | إعمار | جاهز | — | — | — |
| Dubai Mall | إعمار | جاهز | — | — | — |
| Grande | إعمار | — | — | — | — |
| Marasi Bay Island | أمنيات | قيد الإنشاء | — | — | — |
| Mr C Residences Downtown Dubai | Alta Real Estate Developments | — | — | — | — |
| Novotel Downtown Dubai | Acropole Holdings | — | — | — | — |
| Society House Downtown Dubai | H&H Investments and Development | قيد الإنشاء | — | — | — |
| SRG Tower | SRG | قيد الإنشاء | — | — | — |
| St. Regis The Residences | إعمار | — | — | — | — |
| Standpoint Residences | إعمار | جاهز | — | — | — |
| The Address Residences Dubai Opera | إعمار | قيد الإنشاء | — | 3,300,000 د.إ | — |
| The St. Regis Residences | Zuari Infraworld SJM Properties | قيد الإنشاء | — | — | — |
| VOLTA TOWER | داماك العقارية | قيد الإنشاء | — | — | — |
أسئلة شائعة
كم عدد المشاريع العقارية في وسط مدينة دبي؟
يضم كتالوج Nogbase 84 مشروعاً في وسط مدينة دبي، دبي، حتى أغسطس 2026. عدد المطورين: 28، معروض للبيع: 16، قيد الإنشاء: 50، جاهز: 29.
ما المطورون الذين يبنون في وسط مدينة دبي؟
إعمار (39)، H&H Investments and Development (5)، داماك العقارية (5)، Das Real Estate (4) وبن غاطي (3)، إضافة إلى مطورين آخرين (23).
ما الأسعار ومواعيد التسليم في وسط مدينة دبي؟
تبدأ الأسعار المعلنة من 410,116 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 45). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2007 إلى 2030.
للوسطاء: سوّق مشاريع وسط مدينة دبي
انضم إلى Nogbase مجاناً كوسيط لتصفح الكتالوج كاملاً. وعندما ينشر المطور مخزونه على Nogbase، تطّلع أيضاً على الوحدات المتاحة لحظياً وشروط العمولة وبيانات التواصل المباشر مع المطور، وتقدّم الطلبات مباشرة.
انضم مجاناً كوسيط ←