عن الخليج التجاري
الخليج التجاري منطقة في دبي يسجّل لها كتالوج Nogbase 173 مشروعاً، وعدد المطورين فيها: 59. أكثر المطورين نشاطاً فيها داماك العقارية (عدد المشاريع: 22). وتشمل أنواع العقارات: شقق، دوبلكس، مكاتب، بنتهاوس. تبدأ الأسعار المعلنة من 650,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 113). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2011 إلى 2032.
الأرقام مأخوذة من كتالوج Nogbase العقاري (لقطة أغسطس 2026) وتشمل المباني المكتملة والإطلاقات على الخارطة. «معروض للبيع» يعكس حالة التوافر المعلنة وقت اللقطة، وتعني الشرطة أن المعلومة غير مسجّلة.
الأسعار ومواعيد التسليم في الخليج التجاري
تبدأ الأسعار المعلنة من 650,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 113).
| سنة التسليم | المشاريع |
|---|---|
| 2011 | 3 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| 2026 | 24 |
| 2027 | 25 |
| 2028 | 9 |
| 2029 | 5 |
| 2030 | 2 |
| 2031 | 1 |
| 2032 | 1 |
المطورون النشطون في الخليج التجاري
- داماك العقارية — 22 مشروعاً
- Select Group — 18 مشروعاً
- أمنيات — 13 مشروعاً
- بن غاطي — 13 مشروعاً
- دبي للعقارات — 6 مشاريع
- Kappa Acca Real Estate Development — 5 مشاريع
- ديار — 5 مشاريع
- Akar Properties — 4 مشاريع
- Al Seeb Developer — 4 مشاريع
- Dar Global — 4 مشاريع
- Ginco Properties — 4 مشاريع
- Sankari Properties — 4 مشاريع
- مجموعة ماج — 4 مشاريع
- 77 Shades of Green Real Estate Development — 3 مشاريع
- IAH Project development — 3 مشاريع
- Irth Developments — 3 مشاريع
- Nabni Developments — 3 مشاريع
- R.Evolution — 3 مشاريع
- إلينغتون العقارية — 3 مشاريع
- دانوب العقارية — 3 مشاريع
- AMBS Real Estate Development — مشروعان
- Anax Developments — مشروعان
- Kasco Developments — مشروعان
- Tameer Holding Investment — مشروعان
- The First Group — مشروعان
- Urban Properties — مشروعان
- تايجر العقارية — مشروعان
- ACD Properties — مشروع واحد
- AG Properties — مشروع واحد
- Ahad Residences — مشروع واحد
- Al Ghurair Collection — مشروع واحد
- Al Habtoor Properties — مشروع واحد
- Al Madar Investment — مشروع واحد
- Beyond Properties — مشروع واحد
- Centurion Properties — مشروع واحد
- Durar Group — مشروع واحد
- Emirates National Investment — مشروع واحد
- ETA Star Property Developers — مشروع واحد
- Fortune 5 — مشروع واحد
- Gemini Property Developers — مشروع واحد
- Gemstone Real Estate Development — مشروع واحد
- Invest Group Overseas — مشروع واحد
- Keymavens — مشروع واحد
- NED by Al Ghurair — مشروع واحد
- Orion Real Estate Development — مشروع واحد
- Pacific Property Brokers — مشروع واحد
- QUBE Development — مشروع واحد
- RAK Hospitality Holding — مشروع واحد
- Reef Real Estate Investment — مشروع واحد
- SAAS Properties — مشروع واحد
- Seven Tides — مشروع واحد
- SRG — مشروع واحد
- Tanmiyat — مشروع واحد
- Triplanet Range 2 Investments — مشروع واحد
- World of Wonders Real Estate Development — مشروع واحد
- Xtreme Vision — مشروع واحد
- إعمار — مشروع واحد
- شوبا العقارية — مشروع واحد
- وصل لإدارة الأصول — مشروع واحد
المشاريع في الخليج التجاري (173)
| المشروع | المطور | الحالة | التوافر | من | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|
| Avarra by Palace | إعمار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,824,888 د.إ | 2031 |
| Wedyan – The Canal | Al Ghurair Collection | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 26,000,000 د.إ | 2030 |
| Bayz 102 by Danube | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,525,000 د.إ | 2029 |
| DWTN Residences | ديار | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,096,500 د.إ | 2029 |
| Elire Managed by LUX | QUBE Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,613,375 د.إ | 2029 |
| Waldorf Astoria Residences Dubai Business Bay | Nabni Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 15,000,000 د.إ | 2029 |
| Bayz 101 | دانوب العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,407,000 د.إ | 2028 |
| Burj Capital | Centurion Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,500,000 د.إ | 2028 |
| Eywa 2 | R.Evolution | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 8,300,000 د.إ | 2028 |
| Eywa The Way Of Water | R.Evolution | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 8,956,587 د.إ | 2028 |
| Velor Penthouses | Ginco Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 8,250,000 د.إ | 2028 |
| Volta | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,448,000 د.إ | 2028 |
| Binghatti Aquarise | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,000,000 د.إ | 2027 |
| Binghatti Skyrise | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,163,249 د.إ | 2027 |
| Bugatti Residences by Binghatti | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 19,400,000 د.إ | 2027 |
| Canal Crown | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,500,000 د.إ | 2027 |
| CANAL CROWN 2 | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,334,000 د.إ | 2027 |
| Canal Heights | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,828,000 د.إ | 2027 |
| Canal Heights 2 | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,828,000 د.إ | 2027 |
| Enara by Omniyat | أمنيات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | 2027 |
| One River Point | إلينغتون العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,314,828 د.إ | 2027 |
| One Sankari | Sankari Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 37,100,000 د.إ | 2027 |
| Regent Residences Dubai Sankari Place | Sankari Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 39,000,000 د.إ | 2027 |
| Rove Home Marasi Drive | Irth Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,154,835 د.إ | 2027 |
| Safa Two Tower B | داماك العقارية | — | معروض للبيع | 3,263,000 د.إ | 2027 |
| The Ritz Carlton Residences at Business Bay | Kappa Acca Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 29,900,000 د.إ | 2027 |
| The Ritz-Carlton Residences | Kappa Acca Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 15,990,000 د.إ | 2027 |
| Tiger Sky Tower | تايجر العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,169,607 د.إ | 2027 |
| Vela Dorchester Collection | أمنيات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 43,330,140 د.إ | 2027 |
| Vela Viento | أمنيات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 25,750,368 د.إ | 2027 |
| Binghatti Skyhall | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,208,000 د.إ | 2026 |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 9,200,000 د.إ | 2026 |
| Chic Tower | داماك العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,501,000 د.إ | 2026 |
| Eywa | R.Evolution | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 11,455,773 د.إ | 2026 |
| One by Binghatti | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,495,999 د.إ | 2026 |
| Peninsula Four | Select Group | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,050,000 د.إ | 2026 |
| The Quayside | إلينغتون العقارية | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,771,828 د.إ | 2026 |
| Urban Life | Urban Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,129,066 د.إ | 2026 |
| Urban Life Residences | Urban Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,500,000 د.إ | 2026 |
| V-Suites | Anax Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,666,777 د.إ | 2026 |
| DaVinci | Dar Global | جاهز | معروض للبيع | 7,490,680 د.إ | 2025 |
| Peninsula Three | Select Group | جاهز | معروض للبيع | 919,500 د.إ | 2025 |
| Vyb at Business Bay | Ginco Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,650,000 د.إ | 2025 |
| Canal Bay | NED by Al Ghurair | جاهز | معروض للبيع | 2,225,000 د.إ | 2024 |
| UPSIDE Living | SRG | جاهز | معروض للبيع | 1,702,888 د.إ | 2023 |
| Paramount Tower Hotel And Residences | داماك العقارية | جاهز | معروض للبيع | 1,359,750 د.إ | 2022 |
| Da Vinci Tower | Dar Global | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,500,028 د.إ | 2021 |
| DAMAC Majestine | داماك العقارية | جاهز | معروض للبيع | 1,670,000 د.إ | 2018 |
| The Opus | أمنيات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,380,000 د.إ | 2018 |
| Opus By Zaha Hadid | أمنيات | جاهز | معروض للبيع | 4,170,671 د.إ | 2017 |
| 77s Tower | 77 Shades of Green Real Estate Development | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,839,320 د.إ | — |
| Binghatti Skyrise Tower B | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 975,000 د.إ | — |
| Binghatti Skyrise Tower C | بن غاطي | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,050,000 د.إ | — |
| Haus of Tenet | Irth Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 3,200,000 د.إ | — |
| HQ by Rove | Irth Developments | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 2,656,000 د.إ | — |
| Lumena Alta by Omniyat | أمنيات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 25,464,000 د.إ | — |
| Lumena by Omniyat | أمنيات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 19,000,000 د.إ | — |
| Marriott Residences (West Five) | مجموعة ماج | جاهز | معروض للبيع | 1,256,777 د.إ | — |
| Peninsula Five Waterfront Duplexes | Select Group | جاهز | معروض للبيع | 1,517,000 د.إ | — |
| Peninsula Two | Select Group | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 680,000 د.إ | — |
| Regent Residences Dubai Sankari Place East Tower | Sankari Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 39,000,000 د.إ | — |
| Regent Residences Dubai Sankari Place West Tower | Sankari Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 39,000,000 د.إ | — |
| Royal Regency Suites Tower 1 | Al Seeb Developer | قيد الإنشاء | معروض للبيع | — | — |
| Royal Regency Suites Tower 2 | Al Seeb Developer | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,700,000 د.إ | — |
| The EDGE Tower A | Select Group | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,500,000 د.إ | — |
| Vela | أمنيات | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 30,000,000 د.إ | — |
| Velor Tower | Ginco Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 16,500,000 د.إ | — |
| VYB | Ginco Properties | قيد الإنشاء | معروض للبيع | 1,229,000 د.إ | — |
| Sobha Skyparks | شوبا العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,517,587 د.إ | 2032 |
| Nabni Sky Royal Residences | Nabni Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2030 |
| Waldorf Astoria Residences | Nabni Developments | — | — | 10,000,000 د.إ | 2029 |
| Altitude de Grisogono | داماك العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,754,000 د.إ | 2028 |
| One B Tower | وصل لإدارة الأصول | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,556,000 د.إ | 2028 |
| One.B Tower | دبي للعقارات | قيد الإنشاء | — | — | 2028 |
| 77 Shades | 77 Shades of Green Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2027 |
| Aykon City 3 | داماك العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 650,000 د.إ | 2027 |
| Onda by Kasco | Kasco Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,420,777 د.إ | 2027 |
| Royal Regency Suites | Al Seeb Developer | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,468,500 د.إ | 2027 |
| Safa Two de Grisogono | داماك العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,516,000 د.إ | 2027 |
| The Ritz Carlton Residences | RAK Hospitality Holding | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 15,700,000 د.إ | 2027 |
| Vela Viento by Omniyat | دبي للعقارات | قيد الإنشاء | — | — | 2027 |
| Binghatti Skyrise Tower A | بن غاطي | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,985,099 د.إ | 2026 |
| Burj Binghatti | بن غاطي | قيد الإنشاء | — | 9,200,000 د.إ | 2026 |
| Century | AMBS Real Estate Development | جاهز | مباع بالكامل | — | 2026 |
| Century Tower | AMBS Real Estate Development | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,503,948 د.إ | 2026 |
| DG1 Living | Dar Global | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 3,250,470 د.إ | 2026 |
| Edge Apartments | Select Group | — | مباع بالكامل | — | 2026 |
| EYWA DUBAI | دبي للعقارات | قيد الإنشاء | — | — | 2026 |
| Peninsula Four - The Plaza | Select Group | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,224,927 د.إ | 2026 |
| Royal Regency | Al Seeb Developer | جاهز | مباع بالكامل | 1,100,000 د.إ | 2026 |
| Symphony Tower | Gemini Property Developers | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | — | 2026 |
| The Crestmark | إلينغتون العقارية | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,535,828 د.إ | 2026 |
| The Edge | Select Group | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,671,678 د.إ | 2026 |
| The EDGE Tower B | Select Group | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,108,000 د.إ | 2026 |
| Vento Tower | Anax Developments | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 1,404,000 د.إ | 2026 |
| Luxury Family Residence III | Kappa Acca Real Estate Development | قيد الإنشاء | — | — | 2025 |
| Marriott Residences | Fortune 5 | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 2,455,000 د.إ | 2025 |
| Peninsula Jumeirah living Business Bay | Select Group | جاهز | مباع بالكامل | 8,435,140 د.إ | 2025 |
| Peninsula One | Select Group | جاهز | مباع بالكامل | 980,223 د.إ | 2025 |
| Peninsula Phase 2 By Select Group | Select Group | جاهز | مباع بالكامل | 992,977 د.إ | 2025 |
| Peninsula Phase 3 By Select Group | Select Group | جاهز | مباع بالكامل | 1,011,285 د.إ | 2025 |
| WEST FIVE BUSINESS BAY RESIDENCES | مجموعة ماج | جاهز | — | — | 2025 |
| Keturah Tower | مجموعة ماج | جاهز | مباع بالكامل | 3,790,000 د.إ | 2024 |
| Nobles Tower | تايجر العقارية | جاهز | مباع بالكامل | 1,587,742 د.إ | 2024 |
| Peninsula Five (The Signature Collection) | Select Group | جاهز | مباع بالكامل | 1,140,129 د.إ | 2024 |
| Regalia | ديار | قيد الإنشاء | مباع بالكامل | 797,500 د.إ | 2024 |
| Terraces Marasi Drive | Keymavens | جاهز | مباع بالكامل | 2,022,871 د.إ | 2024 |
| The Paragon by IGO | Invest Group Overseas | جاهز | مباع بالكامل | 865,265 د.إ | 2024 |
| Trillionaire Residences by Binghatti | بن غاطي | جاهز | مباع بالكامل | 2,022,936 د.إ | 2024 |
| West 5 Tower | مجموعة ماج | جاهز | مباع بالكامل | 1,950,000 د.إ | 2024 |
| WEST BAY TOWER | Orion Real Estate Development | قيد الإنشاء | — | — | 2024 |
| 15 Northside | Select Group | جاهز | مباع بالكامل | 889,322 د.إ | 2023 |
| Ahad Residences | Ahad Residences | جاهز | مباع بالكامل | 1,021,239 د.إ | 2023 |
| Aykon City - Tower B | داماك العقارية | جاهز | مباع بالكامل | 955,500 د.إ | 2023 |
| Binghatti Canal | بن غاطي | جاهز | مباع بالكامل | 1,008,818 د.إ | 2023 |
| Mama Residences | Kappa Acca Real Estate Development | جاهز | مباع بالكامل | 1,156,000 د.إ | 2023 |
| Mama Shelter (Luxury Family Residences II) | Kappa Acca Real Estate Development | جاهز | مباع بالكامل | 967,059 د.إ | 2023 |
| Residence 110 | Select Group | جاهز | مباع بالكامل | 1,907,118 د.إ | 2023 |
| The Lana | أمنيات | جاهز | مباع بالكامل | 85,000,000 د.إ | 2023 |
| Urban Oasis by Missoni | Dar Global | جاهز | مباع بالكامل | 2,674,410 د.إ | 2023 |
| Zada Tower | داماك العقارية | جاهز | مباع بالكامل | 699,999 د.إ | 2023 |
| Reva Residences | داماك العقارية | جاهز | — | — | 2022 |
| The Waves Business Bay | Kasco Developments | جاهز | مباع بالكامل | — | 2022 |
| Vera Residences | داماك العقارية | جاهز | مباع بالكامل | — | 2022 |
| Elite Business Bay | Triplanet Range 2 Investments | جاهز | — | — | 2021 |
| Marasi Riverside | دبي للعقارات | قيد الإنشاء | — | 75,000,000 د.إ | 2021 |
| SLS Dubai Hotels & Residences | World of Wonders Real Estate Development | جاهز | مباع بالكامل | — | 2021 |
| AG Tower | AG Properties | جاهز | مباع بالكامل | — | 2020 |
| The Pad by Omniyat | Beyond Properties | جاهز | مباع بالكامل | — | 2020 |
| Damac Prive | داماك العقارية | جاهز | مباع بالكامل | — | 2019 |
| Marquise Square | Seven Tides | جاهز | مباع بالكامل | — | 2019 |
| Volante | Xtreme Vision | قيد الإنشاء | — | 24,500,000 د.إ | 2017 |
| BURJ PACIFIC | Pacific Property Brokers | قيد الإنشاء | — | — | 2016 |
| Park Lane Tower | IAH Project development | جاهز | — | — | 2016 |
| The Binary | أمنيات | جاهز | — | — | 2015 |
| Damac Maison Cour Jardin (The Cosmopolitan) | داماك العقارية | جاهز | — | — | 2014 |
| The Burlington | ديار | جاهز | — | — | 2013 |
| 77S | 77 Shades of Green Real Estate Development | قيد الإنشاء | — | — | 2011 |
| Al Manara Tower Business Bay | ETA Star Property Developers | جاهز | — | — | 2011 |
| The Metropolis | ديار | جاهز | — | — | 2011 |
| Akar Bay View | Akar Properties | — | — | — | — |
| Al Boraq Tower | ACD Properties | — | — | — | — |
| Al Madar Scala Tower | Al Madar Investment | جاهز | — | — | — |
| Aykon City 2 | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| B2B Tower | IAH Project development | جاهز | — | — | — |
| Bayswater | أمنيات | جاهز | — | — | — |
| Bayz by Danube | دانوب العقارية | جاهز | — | — | — |
| Burj Binghatti Jacob and Co Residences | بن غاطي | قيد الإنشاء | — | 8,400,000 د.إ | — |
| Business Bay | دبي للعقارات | جاهز | — | — | — |
| Churchill Towers | Emirates National Investment | جاهز | — | — | — |
| Crystal Tower Business Bay | Reef Real Estate Investment | جاهز | — | — | — |
| Damac Business Tower | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Dorchester Collection Dubai | أمنيات | قيد الإنشاء | — | 42,000,000 د.إ | — |
| Executive Bay | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| Grand Millennium Business Bay | The First Group | جاهز | — | — | — |
| J One Tower A | Durar Group | جاهز | — | — | — |
| Jumeirah Living Business Bay | Select Group | جاهز | — | — | — |
| Kempinski Residences Business Bay | Gemstone Real Estate Development | قيد الإنشاء | — | 4,449,888 د.إ | — |
| Noora Tower | Al Habtoor Properties | جاهز | — | — | — |
| One Business Bay | أمنيات | جاهز | — | — | — |
| Peninsula Five | Select Group | جاهز | — | — | — |
| Regal Tower | Tameer Holding Investment | جاهز | — | — | — |
| SAAS Business Bay | SAAS Properties | جاهز | — | — | — |
| Silver Tower | Tameer Holding Investment | جاهز | — | — | — |
| Singapore Tower | Akar Properties | — | — | — | — |
| Tamani Arts Offices | IAH Project development | جاهز | — | — | — |
| The Bay Gate | Akar Properties | جاهز | — | — | — |
| The Citadel | ديار | جاهز | — | — | — |
| The Court Tower | Tanmiyat | جاهز | — | — | — |
| The First Collection Business Bay | The First Group | جاهز | — | — | — |
| The Residences at Business Central | داماك العقارية | جاهز | — | — | — |
| The Sky Villa | Akar Properties | — | — | — | — |
| VELA by OMNIYAT | دبي للعقارات | قيد الإنشاء | — | — | — |
أسئلة شائعة
كم عدد المشاريع العقارية في الخليج التجاري؟
يضم كتالوج Nogbase 173 مشروعاً في الخليج التجاري، دبي، حتى أغسطس 2026. عدد المطورين: 59، معروض للبيع: 68، قيد الإنشاء: 93، جاهز: 73.
ما المطورون الذين يبنون في الخليج التجاري؟
داماك العقارية (22)، Select Group (18)، أمنيات (13)، بن غاطي (13) ودبي للعقارات (6)، إضافة إلى مطورين آخرين (54).
ما الأسعار ومواعيد التسليم في الخليج التجاري؟
تبدأ الأسعار المعلنة من 650,000 د.إ (عدد المشاريع ذات السعر المنشور: 113). تمتد سنوات التسليم المعلنة من 2011 إلى 2032.
للوسطاء: سوّق مشاريع الخليج التجاري
انضم إلى Nogbase مجاناً كوسيط لتصفح الكتالوج كاملاً. وعندما ينشر المطور مخزونه على Nogbase، تطّلع أيضاً على الوحدات المتاحة لحظياً وشروط العمولة وبيانات التواصل المباشر مع المطور، وتقدّم الطلبات مباشرة.
انضم مجاناً كوسيط ←